昨日の記事でも書きましたが、今年はこれまでにシステム情報
(3677)を除いて31社が上場しています。
そして全ての銘柄が一つとして公募割れはありません。

単なるタラレバでしかありませんが、もし全てのIPOに当選し
初値で売却すればいくらの利益になったのでしょうか。
| 銘柄 | 公募価格 | 初値価格 | 売却損益 |
|---|---|---|---|
| メドレックス | 1,000円 | 2,200円 | 1,200円 |
| ビューティガレージ | 2,300円 | 4,160円 | 1,860円 |
| 買取王国 | 900円 | 2,000円 | 1,100円 |
| 協立情報通信 | 1,500円 | 5,000円 | 3,500円 |
| ソフトマックス | 1,300円 | 5,510円 | 4,210円 |
| オイシックス | 1,200円 | 3,700円 | 2,500円 |
| オルトプラス | 1,500円 | 4,015円 | 2,515円 |
| ウォーターダイレクト | 1,200円 | 3,600円 | 2,400円 |
| 鴻池運輸 | 1,020円 | 1,404円 | 204円 |
| アサンテ | 930円 | 1,034円 | 104円 |
| ファルテック | 3,940円 | 4,150円 | 210円 |
| ブロドリーフ | 1,080円 | 1,200円 | 120円 |
| タマホーム | 980円 | 1,700円 | 720円 |
| サンヨーホームズ | 700円 | 1,250円 | 550円 |
| オークファン | 2,600円 | 10,480円 | 7,880円 |
| ペプチドリーム | 2,500円 | 7,900円 | 5,400円 |
| 横田製作所 | 720円 | 1,702円 | 982円 |
| リプロセル | 3,200円 | 17,800円 | 14,600円 |
| ジェイエスエス | 950円 | 1,200円 | 250円 |
| ICDA HD | 1,900円 | 3,000円 | 1,100円 |
| サントリー食品Int’l | 3,100円 | 3,120円 | 20円 |
| フォトクリエイト | 1,670円 | 3,775円 | 2,105円 |
| 夢展望 | 2,600円 | 5,210円 | 2,610円 |
| ネクステージ | 1,700円 | 2,011円 | 311円 |
| アメイズ | 730円 | 797円 | 67円 |
| N・フィールド | 1,500円 | 3,100円 | 1,600円 |
| サンワカンパニー | 950円 | 3,500円 | 2,550円 |
| オープンハウス | 1,780円 | 2,100円 | 320円 |
| エンビプロ・HD | 700円 | 1,040円 | 340円 |
| バリューHR | 2,000円 | 4,035円 | 2,035円 |
| エナリス | 280円 | 717円 | 437円 |
これら全てを1単元(100株)保有していたとしたら
全銘柄公募価格合計:4,843,000円
全銘柄初値価格合計:11,241,000円
全銘柄初値売却損益:6,398,000円
なんと640万円の利益が出ていました。
まあ、あくまでもタラレバの話ですけど・・・^^;
とりあえず現時点では4月上場のオークファン(3674)と6月上場
のリプロセル(4978)を引き当てた方が今年の年間IPO利益100万
を超えるかどうかのラインとなっているのではないでしょうか。
果たして年内にこの2銘柄を超えるほどのIPOが現れるのでしょうか。
年末まで楽しみですね。
その前に個人的には当選できるかどうかの方が問題ですが^^;

詳細はこちら ⇒ DMM.com証券【DMM FX】

⇒ FX初心者の方にもこの安全なキャンペーンを知ってもらいたい
