本日は日本BS放送(9414)とエンバイオ・ホールディングス(6092)
の新規上場日でした。それぞれの初値結果(経過)は以下の通りです。
日本BS放送(9414)
前場スタート9:15に1,940円(公募価格1,820円)にて初値が付きました。

| 上場市場 | 東証2部 |
|---|---|
| コード | 9414 |
| 名称 | 日本BS放送 |
| 公募株数 | 1,380,000株 |
| 売出株数 | 950,000株 |
| OA | 349,500株 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 引受幹事証券 | SMBC日興証券 みずほ証券 岡三証券 SBI証券 極東証券 いちよし証券 野村N&C(野村證券主幹事のため) |
| 上場日 | 3/12 |
| 仮条件決定日 | 2/19 |
| BB期間 | 2/21~2/27 |
| 申込期間 | 3/4~3/7 |
| 想定価格 | 1,680円 |
| 仮条件 | 1,680円~1,820円 |
| 公募価格 | 1,820円 |
| 初値価格 | 1,940円 |
| 本日終値 | 1,930円 |
寄り前気配は公募割れか?と疑ってしまいましたが、無事に公募割れ
を回避することができました。12,000円の利益です。
公募組の方、おめでとうございます。
東証2部でも大丈夫というIPOバブルの証なのかもしれませんね。
終値価格は初値価格を微妙に下回ってしまいましたが、ザラバ中は公募
価格を一度も割ることはありませんでした^^
エンバイオ・ホールディングス(6092)
本日は値付かずとなり、明日の即金規制へと持ち越しとなりました。
ただ、売り買い差し引きが1.4倍程度しかないので明日は売り気配スタート
の確率が高まってしまいましたが、どうなるでしょうか。
買い:1,279,400株
売り:900,300株


| 上場市場 | 東証マザーズ |
|---|---|
| コード | 6092 |
| 名称 | エンバイオ・ホールディングス |
| 公募株数 | 1,050,000株 |
| 売出株数 | 78,500株 |
| OA | 169,200株 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 引受幹事証券 | みずほ証券 大和証券 マネックス証券 SMBCフレンド証券 むさし証券 |
| 上場日 | 3/12 |
| 仮条件決定日 | 2/24 |
| BB期間 | 2/25~3/3 |
| 申込期間 | 3/5~3/7 |
| 想定価格 | 550円 |
| 仮条件 | 550円~580円 |
| 公募価格 | 580円 |
| 最終気配 | 1,334円 |
過去の統計だけで考えると売り買い差し引き2倍以下は翌日売り気配
スタートで始まる傾向があるので、少々心配ですね^^;



