モバイルファクトリー(3912)、日本動物高度医療センター(6039)、
プラッツ(7813)のIPO(新規上場)初値が、それぞれ付きました。
やはりIPO市場の低迷を受けて初値形成も3月中旬までと比べてもわかる
ように、すべて当初の初値予想以下での着地となってしまいました。
本日上場の3社はどの銘柄もIPO全盛期であれば初日値付かずがあっても
おかしくない銘柄ばかりです。
困難なIPO当選を乗り越えてせっかく当選してもいくらローリスクとは
いえ、このレベルでは残念でなりませんね。
モバイルファクトリー(3912)IPO(新規上場)初値結果
モバイルファクトリー(3912)のIPO初値価格
上場市場 | 東証マザーズ |
---|---|
コード | 3912 |
名称 | モバイルファクトリー |
公募株数 | 245,000株 |
売出株数 | 702,000株 |
OA | 134,000株 |
主幹事証券 | SBI証券 |
引受幹事証券 | みずほ証券 水戸証券 岩井コスモ証券 東洋証券 東海東京証券 エース証券 SMBCフレンド証券 安藤証券(?) |
上場日 | 3/26 |
仮条件決定日 | 3/6 |
BB期間 | 3/10~3/16 |
公募価格決定日 | 3/17 |
申込期間 | 3/19~3/24 |
想定発行価格 | 1,340円 |
仮条件価格 | 1,310円~1,410円 |
公募価格 | 1,410円 |
初値価格 | 2,812円(13:09初値形成) |
初値売却損益 | +140,200円 |
後場まで寄り付かなかった銘柄は唯一このモバイルファクトリー
(3912)だけとなりました。
ほぼほぼ当初の予想通りの初値形成となったので、やはりネット関連
(特にモバイル関連)の強さを改めて痛感させられましたね。
SBI証券は複数配分(300株)していたようなので、IPOチャレンジ
ポイントを使っても、それなりに美味しいIPOとなりましたね。
当選された方、おめでとうございます。
日本動物高度医療センター(6039)IPO(新規上場)初値結果
日本動物高度医療センター(6039)のIPO初値価格
上場市場 | 東証マザーズ |
---|---|
コード | 6039 |
名称 | 日本動物高度医療センター |
公募株数 | 133,000株 |
売出株数 | 592,300株 |
OA | 108,700株 |
主幹事証券 | SMBC日興証券 |
引受幹事証券 | みずほ証券 SBI証券 東海東京証券 マネックス証券 SMBCフレンド証券 岡三証券 丸三証券 安藤証券(?) |
上場日 | 3/26 |
仮条件決定日 | 3/10 |
BB期間 | 3/11~3/17 |
公募価格決定日 | 3/18 |
申込期間 | 3/19~3/24 |
想定発行価格 | 1,130円 |
仮条件価格 | 1,080円~1,130円 |
公募価格 | 1,130円 |
初値価格 | 1,630円(10:20初値形成) |
初値売却損益 | +50,000円 |
公募価格に対して約1.4倍と、当初の初値予想よりもかなり低い位置での
初値形成となりました。残念な結果です。
プラッツ(7813)IPO(新規上場)初値結果
プラッツ(7813)のIPO初値価格
上場市場 | 東証マザーズ・福証Q-Board |
---|---|
コード | 7813 |
名称 | プラッツ |
公募株数 | 120,000株 |
売出株数 | 41,400株 |
OA | 24,200株 |
主幹事証券 | 大和証券 |
引受幹事証券 | SMBC日興証券 みずほ証券 SBI証券 ふくおか証券 西日本シティTT証券 安藤証券(?) |
上場日 | 3/26 |
仮条件決定日 | 3/9 |
BB期間 | 3/11~3/17 |
公募価格決定日 | 3/18 |
申込期間 | 3/19~3/24 |
想定発行価格 | 3,240円 |
仮条件価格 | 3,000円~3,260円 |
公募価格 | 3,260円 |
初値価格 | 5,550円(11:05初値形成) |
初値売却損益 | +229,000円 |
寄り前気配では一時最上限の13,040円を表示したので「これは!」
と思いきや、残念な結果となりました。
それでも利益が出たので喜ばないといけないのですけど、なんとなく
空しい感じがします^^;
公募価格に対して約1.7倍という大手初値予想会社2社のほぼ中間での
初値形成となりました。