SBI新生銀行(8303)がIPO(新規上場)承認発表されました。上場日は12月17日(水)です。当記事は上場日前日まで適宜追記して行きます。
SBI新生銀行(8303)のIPO情報

| 上場市場 | 東証プライム |
| 証券コード | 8303 |
| 会社名 | SBI新生銀行 |
| 設立年月日 | 1952年12月1日 |
| 業種 | 銀行業 |
| 事業の内容 | 銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス |
| 公募株数 | 55,500,000株(新株式発行) 33,500,000株(自己株式の処分) |
| 売出株数 | 133,000,000株 (国内売出株式数: (海外売出株式数: |
| オーバーアロットメント | 33,300,000株 |
| 海外募集 | あり(グローバルオファリング) |
| IPO主幹事証券 | 野村證券 SBI証券 みずほ証券 ゴールドマン・サックス証券 SMBC日興証券 BofA証券 大和証券 |
| IPO引受幹事証券 | 岡三証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 松井証券 岩井コスモ証券 極東証券 Jトラストグローバル証券 東洋証券 水戸証券 むさし証券 |
| IPO委託幹事証券 | SBIネオトレード証券 大和コネクト証券 岡三オンライン |
| IPO承認日 | 11月13日(木) |
| 上場日 | 12月17日(水) |
| 仮条件決定日 | 12月1日(月) |
| ブック・ビルディング期間 | 12月2日(火)~12月5日(金) |
| 公開(売出)価格決定日 | 12月8日(月) |
| 購入申込期間 | 12月9日(火)~12月12日(金) |
| 上場時発行済株式総数 | 895,500,000株 |
| 時価総額 | 1兆2,895.2億円 |
| 吸収金額 | 3,676.3億円(国内:2,389.6億円) |
| IPO想定価格 | 1,440円 |
SBI新生銀行(8303)のIPO初値予想 第一弾
1,400円~1,600円
SBI新生銀行(8303)のIPO幹事配分数
IPO株:1,326,450枚(公募株:890,000枚、売出株:436,450枚)
| 証券会社 | IPO株配分数 | 配分割合 |
| 野村證券(主幹事) | 444,363枚 | 33.5% |
| SBI証券(主幹事) | 340,898枚 | 25.7% |
| みずほ証券(主幹事) | 189,682枚 | 14.3% |
| ゴールドマン・サックス証券(主幹事) | 6,632枚 | 0.5% |
| SMBC日興証券(主幹事) | 145,910枚 | 11.0% |
| BofA証券(主幹事) | 6,632枚 | 0.5% |
| 大和証券(主幹事) | 128,666枚 | 9.7% |
| 岡三証券 | 39,794枚 | 3.0% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 6,632枚 | 0.5% |
| 松井証券 | 6,632枚 | 0.5% |
| 岩井コスモ証券 | 3,979枚 | 0.3% |
| 極東証券 | 1,326枚 | 0.1% |
| Jトラストグローバル証券 | 1,326枚 | 0.1% |
| 東洋証券 | 1,326枚 | 0.1% |
| 水戸証券 | 1,326枚 | 0.1% |
| むさし証券 | 1,326枚 | 0.1% |
| SBIネオトレード証券(委託幹事) | ?枚 | ?% |
| 大和コネクト証券(委託幹事) | ?枚 | ?% |
| 岡三オンライン(委託幹事) | ?枚 | ?% |
上記とは別でOA(オーバーアロットメント)333,000枚
SBI新生銀行(8303)のIPO仮条件
1,440円~1,450円(上限突破なし)
公開規模:3,676.3億円~3,701.8億円
SBI新生銀行(8303)のIPO初値予想 第二弾(仮条件決定後)
1,400円~1,500円
SBI新生銀行(8303)のIPO公開価格
1,450円(上限決定)
公開規模:3,701.8億円
SBI新生銀行(8303)のIPO初値予想 第三弾(公開価格決定後)
1,400円~1,500円
SBI新生銀行(8303)のIPO直前初値予想(上場前日)
1,450円
SBI新生銀行(8303)の上場日の気配運用
公募価格:1,450円
気配上限:3,335円
気配下限:1,088円
上限気配更新:10分で73円づつ。
下限気配更新:3分で通常の更新値幅(1,500円未満の場合は30円)
注文受付価格の範囲:363円~5,800円
