SBI新生銀行(8303)がIPO(新規上場)承認発表されました。上場日は12月17日(水)です。
SBI新生銀行(8303)のIPO情報

| 上場市場 | 東証プライム |
| 証券コード | 8303 |
| 会社名 | SBI新生銀行 |
| 設立年月日 | 1952年12月1日 |
| 業種 | 銀行業 |
| 事業の内容 | 銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス |
| 公募株数 | 55,500,000株(新株式発行) 33,500,000株(自己株式の処分) |
| 売出株数 | 133,000,000株 (国内売出株式数:43,645,000株) (海外売出株式数:89,355,000株) |
| オーバーアロットメント | 33,300,000株 |
| 海外募集 | あり(グローバルオファリング) |
| IPO主幹事証券 | 野村證券 SBI証券 みずほ証券 ゴールドマン・サックス証券 SMBC日興証券 BofA証券 大和証券 |
| IPO引受幹事証券 | 岡三証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 松井証券 岩井コスモ証券 極東証券 Jトラストグローバル証券 東洋証券 水戸証券 むさし証券 |
| IPO委託幹事証券 | SBIネオトレード証券 大和コネクト証券 岡三オンライン 三菱UFJ eスマート証券 |
| IPO承認日 | 11月13日(木) |
| 上場日 | 12月17日(水) |
| 仮条件決定日 | 12月1日(月) |
| ブック・ビルディング期間 | 12月2日(火)~12月5日(金) |
| 公開(売出)価格決定日 | 12月8日(月) |
| 購入申込期間 | 12月9日(火)~12月12日(金) |
| 上場時発行済株式総数 | 895,500,000株 |
| 時価総額 | 1兆2,895.2億円 |
| 吸収金額 | 3,676.3億円(国内:2,389.6億円) |
| IPO想定価格 | 1,440円 |
これより下は追加情報が入り次第、随時更新していきます。
SBI新生銀行(8303)のIPO初値予想 第一弾
0,000円~0,000円
SBI新生銀行(8303)のIPO幹事配分数
IPO株:1,326,450枚(公募株:890,000枚、売出株:436,450枚)
| 証券会社 | IPO株配分数 | 配分割合 |
| 野村證券(主幹事) | -枚 | -% |
| SBI証券(主幹事) | -枚 | -% |
| みずほ証券(主幹事) | -枚 | -% |
| ゴールドマン・サックス証券(主幹事) | -枚 | -% |
| SMBC日興証券(主幹事) | -枚 | -% |
| BofA証券(主幹事) | -枚 | -% |
| 大和証券(主幹事) | -枚 | -% |
| 岡三証券 | -枚 | -% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | -枚 | -% |
| 松井証券 | -枚 | -% |
| 岩井コスモ証券 | -枚 | -% |
| 極東証券 | -枚 | -% |
| Jトラストグローバル証券 | -枚 | -% |
| 東洋証券 | -枚 | -% |
| 水戸証券 | -枚 | -% |
| むさし証券 | -枚 | -% |
| SBIネオトレード証券(委託幹事) | ?枚 | ?% |
| 大和コネクト証券(委託幹事) | ?枚 | ?% |
| 岡三オンライン(委託幹事) | ?枚 | ?% |
| 三菱UFJ eスマート証券(委託幹事) | ?枚 | ?% |
上記とは別でOA(オーバーアロットメント)333,000枚
SBI新生銀行(8303)のIPO仮条件
0,000円~0,000円
SBI新生銀行(8303)のIPO初値予想 第二弾(仮条件決定後)
0,000円~0,000円
SBI新生銀行(8303)のIPO公開価格
0,000円
SBI新生銀行(8303)のIPO初値予想 第三弾(公開価格決定後)
0,000円~0,000円
SBI新生銀行(8303)のIPO直前初値予想(上場前日)
0,000円
SBI新生銀行(8303)の上場日の気配運用
公募価格:0,000円
気配上限:0,000円
気配下限:0,000円
上限気配更新:10分で00円づつ。
下限気配更新:3分で通常の更新値幅(0,000円未満の場合は00円)
注文受付価格の範囲:000円~0,000円
