RS Technologies(3445)、イード(6038)、ファーストコーポ
レーション(1430)のIPO(新規上場)初値が、それぞれ付きました。
残念ながら今年(2015年)初の公募割れIPOが出てしまいました。
RS Technologies(3445)のIPO(新規上場)初値結果
RS Technologies(3445)のIPO初値価格
上場市場 | 東証マザーズ |
---|---|
コード | 3445 |
名称 | RS Technologies (RSテクノロジーズ) |
公募株数 | 330,000株 |
売出株数 | 750,000株 |
OA | 162,000株 |
主幹事証券 | SBI証券 |
引受幹事証券 | 野村證券 SMBC日興証券 岩井コスモ証券 東海東京証券 岡三証券 SMBCフレンド証券 東洋証券 安藤証券(?) |
上場日 | 3/24 |
仮条件決定日 | 3/3 |
BB期間 | 3/5~3/11 |
公募価格決定日 | 3/12 |
申込期間 | 3/16~3/19 |
想定発行価格 | 2,800円 |
仮条件価格 | 2,550円~2,750円 |
公募価格 | 2,750円 |
初値価格 | 2,100円(9:39初値形成) |
初値売却損益 | -65,000円 |
やはり東証マザーズ上場とはいえ、吸収金額の多さと半導体関連銘柄
というIPO的に毛嫌いされやすい銘柄が奇跡を起こすことは無かった
ようです。とうとう今年(2015年)初の公募割れ銘柄登場ということ
が残念でなりません。
3月25日上場予定のシンデン・ハイテックス(3131)にも同じ半導体
関連銘柄ということで少なからず悪い影響が出そうです。
ただしこちらは吸収金額が小さい分、まだ大丈夫そうですが。
イード(6038)のIPO(新規上場)初値結果
イード(6038)のIPO初値価格
上場市場 | 東証マザーズ |
---|---|
コード | 6038 |
名称 | イード |
公募株数 | 347,000株(新株式発行) 3,000株(自己株式の処分) |
売出株数 | 598,700株 |
OA | 142,300株 |
主幹事証券 | 野村證券 |
引受幹事証券 | SBI証券 マネックス証券 SMBC日興証券 大和証券 みずほ証券 岩井コスモ証券 藍澤證券 エース証券 安藤証券(?) |
上場日 | 3/24 |
仮条件決定日 | 3/4 |
BB期間 | 3/6~3/12 |
公募価格決定日 | 3/13 |
申込期間 | 3/16~3/19 |
想定発行価格 | 1,400円 |
仮条件価格 | 1,300円~1,400円 |
公募価格 | 1,400円 |
初値価格 | 2,050円(10:26初値形成) |
初値売却損益 | +65,000円 |
当初の予想以上に低い位置での初値形成となりました。
やはり3社同日上場は資金分散となり、初値が伸び悩む傾向にあります。
しかしながら利益はしっかり出ています。
当選された方、おめでとうございます。
ファーストコーポレーション(1430)のIPO(新規上場)初値結果
ファーストコーポレーション(1430)のIPO初値価格
上場市場 | 東証マザーズ |
---|---|
コード | 1430 |
名称 | ファーストコーポレーション |
公募株数 | 252,500株 |
売出株数 | 390,000株 |
OA | 96,300株 |
主幹事証券 | みずほ証券 |
引受幹事証券 | SMBC日興証券 いちよし証券 SMBCフレンド証券 岡三証券 マネックス証券 安藤証券(?) |
上場日 | 3/24 |
仮条件決定日 | 3/5 |
BB期間 | 3/6~3/12 |
公募価格決定日 | 3/13 |
申込期間 | 3/16~3/19 |
想定発行価格 | 1,530円 |
仮条件価格 | 1,530円~1,600円 |
公募価格 | 1,600円 |
初値価格 | 2,000円(9:47初値形成) |
初値売却損益 | +40,000円 |
予想以上に健闘した感じですね。
当選された方、おめでとうございます。
それにしても最近の大手初値予想会社(有名な方)の精度が悪いです。
それに比べもう1社の方の精度はかなり高くなってきているようなので
そろそろどちらか一方に絞った方が良いのかもしれませんね。
グノシーIPOのニュースがYahoo!ニュースのトップページに出てますね。
グノシー:4月下旬に東証上場へ、時価総額400億円-ライバルに先鞭