2017年IPO前半戦1月に上場したシャノン(3976)で幕を開けて、
アセンテック(3565)でとりあえず一旦幕を閉じました。
2017年前半戦IPO企業1社上場中止があったため32社となりました。
(リートやインフラファンドへの上場は含んでおりません)
その2017年前半戦32社のIPOをとりあえず振り返ってみましょう。

2017年IPO前半戦

IPO銘柄 IPO公募価格 IPO初値価格 IPO売却損益
シャノン 1,500円 6,310円 481,000円
安江工務店 1,250円 1,300円 5,000円
日宣 1,600円 3,000円 140,000円
フュージョン 1,140円 2,872円 173,200円
レノバ 750円 1,125円 37,500円
ユナイテッド&コレクティブ 1,620円 4,500円 288,000円
ロコンド 1,850円 2,625円 77,500円
ピーバンドットコム 1,650円 3,530円 188,000円
ファイズ 1,250円 4,010円 276,000円
ほぼ日 2,350円 5,360円 301,000円
うるる 3,000円 3,330円 33,000円
ジャパンエレベーターサービスHD 550円 890円 34,000円
ビーグリー 1,880円 1,881円 100円
インターネットインフィニティー 1,320円 5,040円 372,000円
力の源ホールディングス 600円 2,230円 163,000円
フルテック 600円 1,230円 63,000円
マクロミル 1,950円 1,867円 -8,300円
グリーンズ 1,400円 1,521円 12,100円
オロ 2,070円 4,750円 268,000円
ソレイジア・ファーマ 185円 234円 4,900円
ティーケーピー 6,060円 10,560円 450,000円
No.1 1,570円 3,460円 189,000円
ズーム 1,520円 2,278円 75,800円
オークネット 1,100円 1,300円 20,000円
ユーザーローカル 2,940円 12,500円 956,000円
スシローグローバルホールディングス 3,600円 3,430円 -17,000円
ネットマーケティング 1,140円 1,552円 41,200円
テモナ 2,550円 8,050円 550,000円
ウェーブロックホールディングス 750円 721円 -2,900円
LIXILビバ 2,050円 1,947円 -10,300円
旅工房 1,370円 3,750円 238,000円
アセンテック 2,000円 5,950円 395,000円

勝率は32戦28勝4敗と例年と比べるとかなりの好成績となっています。
特に3月以降はIPO的には敬遠されやすいやや大型とされる銘柄などにも
積極的に買いが入り、まさにIPOバブル化となりました。

個人的には申し込みをスルーして後悔した銘柄もいくつかありますが、
まさかこのようなバブル状態になるとは思ってもみませんでしたので、
こればかりは仕方ありませんね^^;

そしていつものタラレバとなりますが、この2017年前半戦IPOにすべて
当選して、そのすべてを初値にて売却した際の利益は5,793,800円となり
2017年IPO前半戦は好成績となっています。

いまだに次のIPOの発表はされていませんが、某情報によると次のIPO
新規上場承認発表5月中旬とのことらしいです。
となると6月中旬まではIPO空白期間が続きますね。

IPO投資用オススメ証券会社10

IPO投資用オススメ証券会社ランキング

証券会社タイアップキャンペーン

SBI証券公式サイト
sbicp2017.5.31

ライブスター証券公式サイト
live-seccp2017.6.30

岡三オンライン証券公式サイト
okasan-onlinecp2017.6.30

三菱UFJ eスマート証券公式サイト
kabu.comcp2016.12.31