カヤック(3904)とエクストリーム(6033)のIPO(新規上場)初値
が2日目にして公募価格を大幅に上回る形で付きました。
当選された方、おめでとうございます。
MRT(6034)は予想通り、オオトリ銘柄ということも手伝って人気化
となり初値形成は来週の即金規制へと持ち越しとなりました。
カヤック(3904)のIPO(新規上場)初値結果
カヤック(3904)のIPO初値価格
上場市場 | 東証マザーズ |
---|---|
コード | 3904 |
名称 | カヤック |
公募株数 | 989,000株 |
売出株数 | 390,000株 |
OA | 206,800株 |
主幹事証券 | 大和証券 |
引受幹事証券 | 野村證券 いちよし証券 SBI証券 マネックス証券 安藤証券(?) |
上場日 | 12/25 |
仮条件決定日 | 12/5 |
BB期間 | 12/9~12/15 |
公募価格決定日 | 12/16 |
申込期間 | 12/17~12/22 |
想定発行価格 | 530円 |
仮条件価格 | 530円~560円 |
公募価格 | 560円 |
初値価格 | 1,803円(2日目10:16初値形成) |
初値売却損益 | +124,300円 |
本日終値 | 1,950円 |
エクストリーム(6033)のIPO(新規上場)初値結果
エクストリーム(6033)のIPO初値価格
上場市場 | 東証マザーズ |
---|---|
コード | 6033 |
名称 | エクストリーム |
公募株数 | 235,800株 |
売出株数 | 14,200株 |
OA | 37,500株 |
主幹事証券 | 大和証券 |
引受幹事証券 | SBI証券 みずほ証券 SMBC日興証券 マネックス証券 東洋証券 安藤証券(?) |
上場日 | 12/25 |
仮条件決定日 | 12/8 |
BB期間 | 12/9~12/15 |
公募価格決定日 | 12/16 |
申込期間 | 12/17~12/22 |
想定発行価格 | 1,320円 |
仮条件価格 | 1,320円~1,400円 |
公募価格 | 1,400円 |
初値価格 | 5,550円(2日目11:16初値形成) |
初値売却損益 | +415,000円 |
本日終値 | 6,460円 |
一時ストップ高まで行きました。
やはりある程度の値ガザ株でないと最近のセカンダリは上がらない
ような雰囲気ですね。
MRT(6034)のIPO(新規上場)初値経過
買い:863,300株
売り:344,300株
売り買い差し引き519,000株の買い優勢で2.5倍の差があります。
2倍以上あるので週明けは買い気配スタート濃厚でしょうね。
今年最後のIPOだけに初値期待が高まりそうです。