本日上場の4社のうち3社、ダイキアクシス(4245)ウィルグループ
(6089)足利ホールディングス(7167)の初値がそれぞれ付きました。
残念ながら今年初の公募割れも出てしまいました。
しかも、その記念すべき今年初の公募割れ銘柄を持っていました><
ダイキアクシス(4245)のIPO(新規上場)初値結果
上場市場 | 東証2部 |
---|---|
コード | 4245 |
名称 | ダイキアクシス |
公募株数 | 500,000株 |
売出株数 | 200,000株 |
OA | 105,000株 |
主幹事証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
引受幹事証券 | 大和証券 SMBC日興証券 みずほ証券 東洋証券 いちよし証券 マネックス証券 岩井コスモ証券 香川証券 藍澤証券 極東証券 |
上場日 | 12/19 |
仮条件決定日 | 11/28 |
BB期間 | 12/2~12/6 |
申込期間 | 12/11~12/16 |
想定価格 | 1,200円 |
仮条件価格 | 1,200円~1,300円 |
公募価格 | 1,300円 |
初値価格 | 1,351円 |
初値売却益 | +5,100円 |
本日終値価格 | 1,290円 |
初値形成時刻は前場9:06と早い時間でした。
ウィルグループ(6089)のIPO(新規上場)初値結果
上場市場 | 東証2部 |
---|---|
コード | 6089 |
名称 | ウィルグループ |
公募株数 | 333,200株 |
売出株数 | 405,100株 |
OA | 110,700株 |
主幹事証券 | SMBC日興証券 |
引受幹事証券 | みずほ証券 いちよし証券 SBI証券 マネックス証券 三菱UFJM・S証券 エイチ・エス証券 岡三証券 |
上場日 | 12/19 |
仮条件決定日 | 12/3 |
BB期間 | 12/4~12/10 |
申込期間 | 12/12~12/16 |
想定価格 | 2,770円 |
仮条件価格 | 2,770円~2,870円 |
公募価格 | 2,870円 |
初値価格 | 2,750円 |
初値売却益 | -12,000円 |
本日終値価格 | 2,656円 |
初値形成は9:09で、今年初の公募割れ銘柄となりました。
残念です。
足利ホールディングスのIPO(新規上場)初値結果
上場市場 | 東証(所属未定) |
---|---|
コード | 7167 |
名称 | 足利ホールディングス |
公募株数 | 55,000,000株 |
売出株数 | 0株 |
OA | 8,250,000株 |
主幹事証券 | 野村證券 |
引受幹事証券 | 三菱UFJM・S証券 SMBC日興証券 みずほ証券 大和証券 SBI証券 東海東京証券 マネックス証券 丸三証券 水戸証券 メリルリンチ日本証券 |
上場日 | 12/19 |
仮条件決定日 | 11/29 |
BB期間 | 12/3~12/9 |
申込期間 | 12/11~12/16 |
想定価格 | 420円 |
仮条件価格 | 400円~420円 |
公募価格 | 420円 |
初値価格 | 451円 |
初値売却益 | +3,100円 |
本日終値価格 | 432円 |
初値形成は9:16でした。
一番、予想外の好発進だったのではないでしょうか。
思い切って突撃された方の勝利ですね^^