ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)のIPO(新規上場)
初値が後場13:49に事前予想より上の位置での初値形成となりました。
当選された方、おめでとうございます。
上場市場 | 東証マザーズ |
---|---|
コード | 6090 |
名称 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ |
公募株数 | 850,000株 |
売出株数 | 571,500株 |
OA | 150,000株 |
主幹事証券 | いちよし証券 |
引受幹事証券 | 極東証券 野村證券 東洋証券 SMBC日興証券 エース証券 岩井コスモ証券 マネックス証券 丸三証券 岡三証券 |
上場日 | 12/24 |
仮条件決定日 | 12/4 |
BB期間 | 12/5~12/11 |
申込期間 | 12/13~12/18 |
想定価格 | 1,300円 |
仮条件価格 | 1,300円~1,400円 |
公募価格 | 1,400円 |
初値価格 | 3,100円 |
初値売却益 | +170,000円 |
本日終値価格 | 2,842円 |
さすがオーラス銘柄ということで予想以上の初値形成となりました。
セカンダリはイマイチでしたが、初値が良かっただけに、少しは
来年のIPOに繋がったのではないでしょうか。
しばらくIPOが無くなって寂しい期間となりますが、銘柄を見極めて
セカンダリにでも手を出せば、まだまだ利益は出せそうですね^^
⇒ 超ローリスク30,000円口座開設キャンペーンGET方法!