本日は今村証券(7175)とフルッタフルッタ(2586)と竹本容器
(4248)の3社同日上場日でした。
IPO初値結果などはどのような結果となったでしょうか。
今村証券(7175)のIPO(新規上場)初値結果
今村証券(7175)のIPO初値価格
上場市場 | JASDAQスタンダード |
---|---|
コード | 7175 |
名称 | 今村証券 |
公募株数 | 500,000株 |
売出株数 | 0株 |
OA | 75,000株 |
主幹事証券 | みずほ証券 |
引受幹事証券 | 東海東京証券 岡三証券 マネックス証券 香川証券 安藤証券(?) |
上場日 | 12/17 |
仮条件決定日 | 11/28 |
BB期間 | 12/1~12/5 |
公募価格決定日 | 12/8 |
申込期間 | 12/9~12/12 |
想定発行価格 | 1,300円 |
仮条件価格 | 1,150円~1,350円 |
公募価格 | 1,350円 |
初値価格 | 1,720円(9:53初値形成) |
初値売却損益 | +37,000円 |
本日終値 | 1,650円 |
フルッタフルッタ(2586)のIPO(新規上場)初値結果
フルッタフルッタ(2586)のIPO初値価格
上場市場 | 東証マザーズ |
---|---|
コード | 2586 |
名称 | フルッタフルッタ |
公募株数 | 100,000株 |
売出株数 | 120,000株 |
OA | 33,000株 |
主幹事証券 | SMBC日興証券 |
引受幹事証券 | みずほ証券 野村證券 大和証券 マネックス証券 岩井コスモ証券 東洋証券 いちよし証券 エース証券 SBI証券 安藤証券(?) |
上場日 | 12/17 |
仮条件決定日 | 12/1 |
BB期間 | 12/2~12/8 |
公募価格決定日 | 12/9 |
申込期間 | 12/10~12/15 |
想定発行価格 | 4,130円 |
仮条件価格 | 4,130円~4,290円 |
公募価格 | 4,290円 |
初値価格 | 6,500円(10:31初値形成) |
初値売却損益 | +221,000円 |
本日終値 | 5,500円(ストップ安) |
初値形成後の急落は本当に超ド級のナイアガラでした。
セカンダリの怖さを思い知らされました^^;
静観で良かったです。
竹本容器(4248)のIPO(新規上場)初値結果
竹本容器(4248)のIPO初値価格
上場市場 | 東証2部 |
---|---|
コード | 4248 |
名称 | 竹本容器 |
公募株数 | 445,000株 |
売出株数 | 305,000株 |
OA | 112,500株 |
主幹事証券 | 大和証券 |
引受幹事証券 | 野村證券 SBI証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 SMBCフレンド証券 安藤証券(?) |
上場日 | 12/17 |
仮条件決定日 | 12/1 |
BB期間 | 12/2~12/8 |
公募価格決定日 | 12/9 |
申込期間 | 12/10~12/15 |
想定発行価格 | 880円 |
仮条件価格 | 880円~900円 |
公募価格 | 900円 |
初値価格 | 918円(9:06初値形成) |
初値売却損益 | +1,800円 |
本日終値 | 880円 |
以外にも全銘柄が公募割れを回避致しました。
やはりサイズが小さいと安全なのですかね。
逆に大型は今後も厳しいということでしょうか^^;
●マネックス証券公式サイト
↑ 12月下旬までフィスコ社のIPOレポートが無料で閲覧可能! ↑