本日は大冷(2883)とアドベンチャー(6030)とgumi(3903)
の3社同時上場日でした。
個人的には当選銘柄(gumi)も含まれていたので、朝から板に張り
付いて監視していましたが、結果は・・・
大冷(2883)のIPO(新規上場)初値結果
大冷(2883)のIPO初値価格
上場市場 | 東証2部 |
---|---|
コード | 2883 |
名称 | 大冷 |
公募株数 | 700,000株 |
売出株数 | 800,000株 |
OA | 225,000株 |
主幹事証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
引受幹事証券 | みずほ証券 SMBC日興証券 SMBCフレンド証券 丸三証券 エース証券 SBI証券 マネックス証券 安藤証券(?) |
上場日 | 12/18 |
仮条件決定日 | 11/27 |
BB期間 | 12/1~12/5 |
公募価格決定日 | 12/8 |
申込期間 | 12/10~12/15 |
想定発行価格 | 1,770円 |
仮条件価格 | 1,700円~1,800円 |
公募価格 | 1,800円 |
初値価格 | 1,680円(9:11初値形成) |
初値売却損益 | -12,000円 |
本日終値 | 1,665円 |
残念ながら公募割れとなってしまいました。
東証2部IPOが毛嫌いされるのを払拭することはできませんでした。
今後も東証2部IPOは慎重な参加が求められますね。
アドベンチャー(6030)のIPO(新規上場)初値結果
アドベンチャー(6030)のIPO初値価格
上場市場 | 東証マザーズ |
---|---|
コード | 6030 |
名称 | アドベンチャー |
公募株数 | 330,000株 |
売出株数 | 0株 |
OA | 49,500株 |
主幹事証券 | 大和証券 |
引受幹事証券 | SBI証券 SMBC日興証券 安藤証券(?) |
上場日 | 12/18 |
仮条件決定日 | 11/28 |
BB期間 | 12/2~12/8 |
公募価格決定日 | 12/9 |
申込期間 | 12/11~12/16 |
想定発行価格 | 2,300円 |
仮条件価格 | 2,300円~2,500円 |
公募価格 | 2,500円 |
初値価格 | 5,680円(13:59初値形成) |
初値売却損益 | +318,000円 |
本日終値 | 4,680円(ストップ安) |
本日は値付かずと思っていましたが、直近IPOの地合の悪さと
日経平均株価の大幅上昇に資金を持っていかれた感じでしょうか。
寄り前気配は若干弱かったものの、売り買い合致点に近づくに
つれ、徐々に強くなっていき、それなりに良い初値形成となり
ました。当選された方、おめでとうございます。
ただ、IPO的にはあまりよろしくない経過なので今後のIPOには
少なからず影響が出そうですね^^;
gumi(3903)のIPO(新規上場)初値結果
gumi(3903)のIPO初値価格
上場市場 | 東証1部 |
---|---|
コード | 3903 |
名称 | gumi |
公募株数 | 1,500,000株 |
売出株数 | 10,367,200株 |
OA | 1,780,000株 |
主幹事証券 | 野村證券 |
引受幹事証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券 マネックス証券 安藤証券(?) |
上場日 | 12/18 |
仮条件決定日 | 12/1 |
BB期間 | 12/2~12/8 |
公募価格決定日 | 12/9 |
申込期間 | 12/10~12/15 |
想定発行価格 | 3,300円 |
仮条件価格 | 3,000円~3,300円 |
公募価格 | 3,300円 |
初値価格 | 3,300円(9:00初値形成) |
初値売却損益 | ±0円(手数料負け) |
本日終値 | 3,165円 |
やはり大型IPOは業種が良くてもなかなか難しいですね^^;
初値が公募同値で付いただけでも御の字でしょうか。
個人的には残念ながら手数料負けとなってしまいました><
●マネックス証券公式サイト
↑ 12月下旬までフィスコ社のIPOレポートが無料で閲覧可能! ↑