株価の急変動(上昇、下降)による投資家の損害を抑える為に
1日の値幅が一定の範囲で制限されています。
下記に価格毎の値幅制限を表にしましたのでご活用下さい。
| 前日の終値 | 値幅制限(±) |
| ~100円 | 30円 |
| 100~199円 | 50円 |
| 200~499円 | 80円 |
| 500~999円 | 100円 |
| 1,000~1,499円 | 200円 |
| 1,500~1,999円 | 300円 |
| 2,000~2,999円 | 400円 |
| 3,000~4,999円 | 500円 |
| 5,000~9,999円 | 1,000円 |
| 10,000~19,999円 | 2,000円 |
| 20,000~29,999円 | 3,000円 |
| 30,000~49,999円 | 4,000円 |
| 50,000~69,999円 | 5,000円 |
| 70,000~99,999円 | 10,000円 |
| 100,000~149,999円 | 20,000円 |
| 150,000~199,999円 | 30,000円 |
| 200,000~299,999円 | 40,000円 |
| 300,000~499,999円 | 50,000円 |
| 500,000~999,999円 | 100,000円 |
| 1,000,000~1499,999円 | 200,000円 |
| 1,500,000~1,999,999円 | 300,000円 |
| 2,000,000~2,999,999円 | 400,000円 |
