西武ホールディングス(9024)のIPO仮条件が2日遅れで決まり
ましたが、その仮条件価格は大幅に値下げされました。
さらに売出しに伴う様々な内容も変更となっております。
<変更前>
上場市場 | 東証(所属未定) |
---|---|
コード | 9024 |
名称 | 西武ホールディングス |
公募株数 | 0株 |
売出株数 | 80,855,400株 (国内:48,513,200株) (海外:32,342,200株) |
OA | 0株 |
主幹事証券 | みずほ証券 |
引受幹事証券 | UBS証券 野村證券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券 大和証券 岡三証券 むさし証券 マネックス証券 |
上場日 | 4/23 |
仮条件決定日 | 4/7 |
BB期間 | 4/8~4/11 |
申込期間 | 4/15~4/18 |
想定価格 | 2,300円 |
<変更後>
変更箇所は赤字で表記しています。
上場市場 | 東証(所属未定) |
---|---|
コード | 9024 |
名称 | 西武ホールディングス |
公募株数 | 0株 |
売出株数 | 27,826,000株 (国内:16,695,600株) (海外:11,130,400株) |
OA | 0株 |
主幹事証券 | みずほ証券 |
引受幹事証券 | UBS証券 野村證券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券 大和証券 岡三証券 むさし証券 マネックス証券 |
上場日 | 4/23 |
仮条件決定日 | 4/9 |
BB期間 | 4/9~4/11 |
申込期間 | 4/15~4/18 |
仮条件価格 | 1,600円~1,800円 |
※サーベラス・グループの関連事業体による売出しも中止されました。
当初の市場からの吸収金額:1859.6億円
変更後の市場からの吸収金額:500.8億円(仮条件上限として)
私自身、IPO暦はまだ8年程度ですが、仮条件決定日の変更や、ここ
まで想定価格より仮条件価格が引き下げされた例を知りません。
憶測での物言いとなりますが、この調子では公募価格も最下限の
1,600円で決まるのではないでしょうか。
はたして、ここまでの変更をしても需要が増えるとは思えませんが
大口の投資家の皆さんはどう判断されるのでしょうか。
それに伴い大手初値予想会社の初値予想も変更となっております。