本日上場3社、フリークアウト(6094)、ポバール興業(4247)、
OATアグリオ(4979)の初値が出揃いました。
残念ながら1社だけ公募割れとなってしまいましたが、想定内と
言えば想定内なのかもしれません。
個人的には2社が公募割れすると思っていたので良かったです。
フリークアウト(6094)のIPO(新規上場)初値結果(2日目)
初値価格(初値形成時刻は10:43)
上場市場 | 東証マザーズ |
---|---|
コード | 6094 |
名称 | フリークアウト |
公募株数 | 530,000株 |
売出株数 | 165,000株 |
OA | 104,200株 |
主幹事証券 | 野村證券 |
引受幹事証券 | 大和証券 SMBC日興証券 SBI証券 みずほ証券 岩井コスモ証券 いちよし証券 岡三証券 マネックス証券 野村ネット&コール (野村證券主幹事のため) |
上場日 | 6/24 |
仮条件決定日 | 6/3 |
BB期間 | 6/5~6/11 |
公募価格決定日 | 6/12 |
申込期間 | 6/16~6/19 |
想定価格 | 1,910円 |
仮条件価格 | 1,910円~2,000円 |
公募価格 | 2,000円 |
初値価格 | 7,000円 |
初値売却損益 | +500,000円 |
一撃500,000円の利益はうらやまし過ぎますね^^
当選された方、おめでとうございます。
ポバール興業(4247)のIPO(新規上場)初値結果
初値価格(初値形成時刻は9:10)
上場市場 | 名証2部 |
---|---|
コード | 4247 |
名称 | ポバール興業 |
公募株数 | 250,000株 |
売出株数 | 0株 |
OA | 37,500株 |
主幹事証券 | 東海東京証券 |
引受幹事証券 | 東洋証券 安藤証券 マネックス証券 |
上場日 | 6/25 |
仮条件決定日 | 6/5 |
BB期間 | 6/9~6/13 |
公募価格決定日 | 6/16 |
申込期間 | 6/18~6/20 |
想定価格 | 930円 |
仮条件価格 | 930円~980円 |
公募価格 | 980円 |
初値価格 | 1,045円 |
初値売却損益 | +6,500円 |
フリークアウト(6094)と比べると利益こそ少ないですが、名証
2部という地方案件ながら公募割れしなかったのは幸いなのでは
ないでしょうか。
OATアグリオ(4979)のIPO(新規上場)初値結果
初値価格(初値形成時刻は9:12)
上場市場 | 東証2部 |
---|---|
コード | 4979 |
名称 | OATアグリオ |
公募株数 | 100,000株 |
売出株数 | 700,000株 |
OA | 120,000株 |
主幹事証券 | 大和証券 |
引受幹事証券 | 野村證券 SMBC日興証券 みずほ証券 岡三証券 東海東京証券 むさし証券 SBI証券 |
上場日 | 6/25 |
仮条件決定日 | 6/6 |
BB期間 | 6/10~6/16 |
公募価格決定日 | 6/17 |
申込期間 | 6/18~6/23 |
想定価格 | 4,200円 |
仮条件価格 | 4,000円~4,200円 |
公募価格 | 4,200円 |
初値価格 | 3,935円 |
初値売却損益 | -26,500円 |
残念ながら本日、唯一の公募割れ銘柄となってしまいました。
規模的には東証2部であればそれほど大きくはありませんが、
その東証2部銘柄というのがIPO的に毛嫌いされたのでしょうか。
詳細は下記画像よりマネックス証券公式サイトにてご確認下さい。