BRANU(460A)のIPO情報

| 上場市場 | 東証グロース |
| 証券コード | 368A |
| 会社名 | BRANU(ブラニュー) |
| 設立年月日 | 2009年8月18日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業の内容 | 中小建設事業者に特化した各種 IT サービスの提供等 |
| 公募株数 | 500,000株 |
| 売出株数 | 630,000株 |
| オーバーアロットメント | 169,500株 |
| 海外募集 | なし |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 引受幹事証券 | SBI証券 楽天証券 岡三証券 丸三証券 水戸証券 |
| 委託幹事証券 | 未定 |
| IPO発表日 | 10月27日(月) |
| 上場日 | 12月1日(月) |
| 仮条件決定日 | 11月11日(火) |
| ブック・ビルディング期間 | 11月13日(木)~11月19日(水) |
| 公開(売出)価格決定日 | 11月20日(木) |
| 申込期間 | 11月21日(金)~11月27日(木) |
| 上場時発行済株式総数 | 4,500,000株 |
| 時価総額 | 41.8億円 |
| 吸収金額 | 12.0億円 |
| IPO想定価格 | 930円 |
これより下は追加情報が入り次第、随時更新していきます。
BRANU(460A)の初値予想 第一弾
0,000円~0,000円
BRANU(460A)のIPO仮条件
0,000円
BRANU(460A)のIPO幹事配分数
| 証券会社 | IPO株配分数 | 配分割合 |
| みずほ証券(主幹事) | -枚 | -% |
| SBI証券 | -枚 | -% |
| 楽天証券 | -枚 | -% |
| 岡三証券 | -枚 | -% |
| 丸三証券 | -枚 | -% |
| 水戸証券 | -枚 | -% |
OA(オーバーアロットメント)1,695枚
BRANU(460A)の初値予想 第二弾(仮条件決定後)
0,000円~0,000円
BRANU(460A)の公開価格
0,000円
BRANU(460A)の初値予想 第三弾(公開価格決定後)
0,000円~0,000円
BRANU(460A)の直前初値予想(上場前日)
0,000円
BRANU(460A)の上場日の気配運用
公募価格:0,000円
気配上限:0,000円
気配下限:0,000円
上限気配更新:10分で00円づつ。
下限気配更新:3分で通常の更新値幅(0,000円未満の場合は00円)
注文受付価格の範囲:000円~0,000円
