2013年度のIPO(新規公開株)大手初値予想会社2社の初値精度を
比較してみました。

今後も追記していく予定ですので、このページが気に入って下されば
お気に入り登録などして頂けますと幸いです。

はてなブックマーク
Yahoo!ブックマーク
Googleブックマーク
Buzzurl(バザール)

初値予想比較 

銘柄 初値価格 F社予想 T社予想
メドレックス 2,200円 2,000円 2,300円
ビューティガレージ 4,160円 5,200円 4,000円
買取王国 2,000円 1,800円 1,600円
協立情報通信 5,000円 3,000円 3,000円
ソフトマックス 5,510円 3,000円 4,000円
オイシックス 3,700円 3,600円 2,800円
オルトプラス 4,015円 4,500円 4,000円
ウォーターダイレクト 3,600円 3,600円 4,000円
鴻池運輸 1,404円 1,200円 1,020円
アサンテ 1,034円 1,200円 1,100円
ファルテック 4,150円 4,000円 4,100円
ブロドリーフ 1,200円 1,100円 1,015円
タマホーム 1,700円 1,300円 1,500円
サンヨーホームズ 1,250円 900円 1,300円
オークファン 10,480円 8,000円 7,000円
ペプチドリーム 7,900円 5,750円 3,500円
横田製作所 1,702円 1,100円 1,500円
リプロセル 17,800円 16,000円 10,000円
ジェイエスエス 1,200円 2,000円 1,200円
ICDA HD 3,000円 3,800円 3,000円
サントリー食品Int’l 3,120円 3,200円 3,300円
フォトクリエイト 3,775円 3,800円 3,800円
夢展望 5,210円 5,200円 5,100円
ネクステージ 2,011円 3,400円 2,400円
アメイズ 797円 730円 700円
N・フィールド 3,100円 3,000円 2,500円
サンワカンパニー 3,500円 2,200円 2,185円
オープンハウス 2,100円 2,000円 2,500円
エンビプロ・HD 1,040円 800円 900円
バリューHR 4,035円 3,000円 4,000円
エナリス 717円 560円 650円
システム情報 3,500円 1,500円 2,500円
ANAP 5,100円 2,300円 5,000円
メディアドゥ 11,770円 10,000円 10,000円
M&AキャピタルPT 10,000円 10,000円 7,000円
じげん 1,750円 1,500円 1,380円
アライドアーキテクツ 5,600円 5,000円 7,000円
ライドオン・EX 3,105円 4,000円 4,600円
オンコリスバイオP 3,500円 5,200円 4,000円
ホットリンク 7,170円 6,200円 10,000円
ブイキューブ 5,010円 10,000円 6,000円
エンカレッジ・T 3,775円 3,500円 5,000円
オウチーノ 8,050円 8,000円 9,000円
日本アクア 2,061円 2,500円 2,500円
アズマハウス 1,760円 2,000円 1,800円
イーグランド 4,200円 6,600円 5,000円
アビスト 3,450円 5,600円 3,600円
シグマクシス 3,020円 3,600円 4,000円
アーキテクツ・S・JP 4,600円 4,700円 4,500円
シンプロメンテ 2,235円 2,100円 2,000円
ダイキアクシス 1,351円 1,500円 1,500円
ウィルグループ 2,750円 3,000円 2,900円
足利ホールディングス 451円 420円 420円
ヒューマン・M・T 3,100円 2,800円 2,100円

もちろんあくまでも初値予想なのでやや乖離している銘柄もありますが
おおむね近い初値予想になっているのではないでしょうか。

さすがプロフェッショナル集団といったところですね。
2社とも甲乙付けがたいというのが正直な感想です^^;

ちなみにどちらの初値予想会社も会員費は有料となります。
F社 スタンダード:10,500円/月額・リミテッド:6,300円/月額
T社 10,500円/月額

資金に余裕があればどちらの会員にもなりたいのですけどね。

30000円CP

超ローリスク口座開設+追加厳選キャンペーンGET方法!

楽天外為ジャパン アマゾンDMMFX

burogumura1
⇒ ブログ村 IPO 新規公開株