住友ファーマ(4506)がPO(公募増資・売出)を発表しました。公募株数は51,304,400株、売出株数は0株、OA売出は7,695,600株で合わせて59,000,000株、主幹事はSMBC日興証券です。当記事では本POの詳細や需給インパクト、株価への影響について随時更新していきます。
住友ファーマ(4506)のPO基本情報
| PO基本情報 | ||
| 上場市場 | 東証プライム | |
| 証券コード | 4506 | |
| 会社名 | 住友ファーマ | |
| 公募株数 | 51,304,400株 | |
| 売出株数 | 0株 | |
| OA売出 | 7,695,600株 | |
| ディスカウント率 | 4.0%~7.0% | |
| PO発表日 | 4月8日(水) | |
| 発行価格決定日 | 4月20日(月)~4月23日(木) | |
| 受渡期日 | 4月27日(月)~5月1日(金) | |
| シンジケートカバー期間 | 4月23日(木)~5月22日(金) | |
| 暫定PO規模 | 1,256.7億円 | |
| 発表日終値 | 2,130円 | |
| 主幹事 | SMBC日興証券 大和証券 野村證券 |
|
| 平幹事 | みずほ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 モルガン・スタンレーMUFG証券 |
|
| 委託幹事 | なし | |
需給評価
本件は51,304,400株の大型POとなっており、短期的には需給悪化要因となる可能性があります。
初動コメント
大型案件であることから、発表直後の株価は弱含む展開が想定されます。
補足
主幹事がSMBC日興証券であることから、一定の需給調整機能が期待されます。
