IPO投資を行っている方ならすでにご承知かと思いますが、今年(2020年)のIPO市場は特に初値形成という点に目を向けると過去に類を見ないほど悲惨な状態となりました。
今年(2020年)2月から4月の3ヵ月間(1月及び5月は無し)でIPO(新規上場)した企業は28社あり、そのうち初値価格が公開価格を上回ったのはわずか9社で、同値は1社、公募割れに至っては18社となっています。成績で言うと28戦9勝18敗1分です。
このような大きく負け越している状態でもIPO投資はなお優位性があるのかどうかを調べるために今年(2020年)のIPO銘柄28社の公開価格及び初値価格を一覧にして損益を計算してみました。
IPO銘柄 | 公開価格 | 初値価格 | 初値売却損益 |
コーユーレンティア | 1,890円 | 2,510円 | +62,000円 |
ジモティー | 1,000円 | 2,300円 | +130,000円 |
AHCグループ | 2,200円 | 3,550円 | +135,000円 |
カーブスホールディングス | 750円 | 670円 | -8,000円 |
Kids Smile Holdings | 2,260円 | 2,732円 | +47,200円 |
きずなホールディングス | 2,320円 | 2,220円 | -10,000円 |
ウイルテック | 1,200円 | 1,200円 | ±0円 |
フォーラムエンジニアリング | 1,310円 | 1,030円 | -28,000円 |
ビザスク | 1,500円 | 1,310円 | -19,000円 |
コンピューターマネージメント | 2,750円 | 4,360円 | +161,000円 |
木村工機 | 2,400円 | 2,050円 | -35,000円 |
フォースタートアップス | 1,770円 | 1,628円 | -14,200円 |
リグア | 1,950円 | 1,910円 | -4,000円 |
ミクリード | 890円 | 818円 | -7,200円 |
ミアヘルサ | 2,330円 | 1,748円 | -58,200円 |
リビングプラットフォーム | 3,900円 | 3,550円 | -35,000円 |
ドラフト | 1,580円 | 1,221円 | -35,900円 |
ゼネテック | 1,700円 | 1,620円 | -8,000円 |
関通 | 490円 | 1,032円 | +54,200円 |
日本インシュレーション | 940円 | 869円 | -7,100円 |
リバーホールディングス | 960円 | 720円 | -24,000円 |
ヴィス | 820円 | 754円 | -6,600円 |
アディッシュ | 1,230円 | 2,101円 | +87,100円 |
サイバーセキュリティクラウド | 4,500円 | 9,210円 | +471,000円 |
NexTone | 1,700円 | 1,660円 | -4,000円 |
ニッソウ | 3,750円 | 2,800円 | -95,000円 |
Macbee Planet | 1,830円 | 2,348円 | +51,800円 |
松屋アールアンドディ | 910円 | 838円 | -7,200円 |
初値売却損益合計 | +792,900円 |
初値売却損益合計に関してはあくまでもすべてのIPO株を手に入れてすべて初値で売却した場合の仮定損益です。28戦9勝18敗1分と負け越していますが+792,900円としっかりプライスリターンとなっていますね。
プラス寄与度は一撃+471,000円となったサイバーセキュリティクラウド(4493)でマイナス寄与度は一撃-95,000円となったニッソウ(1444)となっています。にしても見れば見るほど特に3月は厳しい結果となっていることがわかります。もう二度とこのようなIPO市場は見たくないものです。
ついでにこれらのIPO銘柄28社をすべて上場日の初値価格で買って5月1日(金)大引けまで保有していたらどうなったのかも検証してみました。調べているうちに意味があるのかどうかわからなくなってしまいましたが、せっかくなので残しておきます^^;
IPO銘柄 | 初値価格 | 5月1日終値 | 初値売却損益 |
コーユーレンティア | 2,510円 | 992円 | -151,800円 |
ジモティー | 2,300円 | 1,694円 | -60,600円 |
AHCグループ | 3,550円 | 1,709円 | -184,100円 |
カーブスホールディングス | 670円 | 517円 | -15,300円 |
Kids Smile Holdings | 2,732円 | 1,872円 | -86,000円 |
きずなホールディングス | 2,220円 | 1,887円 | -33,300円 |
ウイルテック | 1,200円 | 765円 | -43,500円 |
フォーラムエンジニアリング | 1,030円 | 775円 | -25,500円 |
ビザスク | 1,310円 | 1,767円 | +45,700円 |
コンピューターマネージメント | 4,360円 | 3,105円 | -125,500円 |
木村工機 | 2,050円 | 2,740円 | +69,000円 |
フォースタートアップス | 1,628円 | 1,579円 | -4,900円 |
リグア | 1,910円 | 1,280円 | -63,000円 |
ミクリード | 818円 | 842円 | -2,400円 |
ミアヘルサ | 1,748円 | 1,445円 | -30,300円 |
リビングプラットフォーム | 3,550円 | 3,525円 | -2,500円 |
ドラフト | 1,221円 | 1,027円 | -19,400円 |
ゼネテック | 1,620円 | 1,698円 | +7,800円 |
関通 | 1,032円 | 2,752円 | +172,000円 |
日本インシュレーション | 869円 | 925円 | +5,600円 |
リバーホールディングス | 720円 | 673円 | -4,700円 |
ヴィス | 754円 | 666円 | -8,800円 |
アディッシュ | 2,101円 | 2,081円 | -2,000円 |
サイバーセキュリティクラウド | 9,210円 | 19,550円 | +1,034,000円 |
NexTone | 1,660円 | 5,770円 | +411,000円 |
ニッソウ | 2,800円 | 2,850円 | +5,000円 |
Macbee Planet | 2,348円 | 2,143円 | -20,500円 |
松屋アールアンドディ | 838円 | 2,094円 | +125,600円 |
合計 | +970,000円 |
成績は初値結果とほぼ同じで9勝19敗となっており、1社1社のマイナス額も大きかったことからさすがに合計はマイナスになるかと思っていまいたが、意外にもこちらも+970,000円とプラスとなっていました。ただやはりサイバーセキュリティクラウド(4493)の+1,034,000円が寄与度の高さを目立たたせていますね。
初値価格を下回って推移しているIPO銘柄19社の中には公開価格さえも割り込んでいる銘柄があります。先日の記事でも書きましたがIPOの公開価格設定がIPOディスカウントということで割安に設定されているのであれば、もしかするとこの19社の中にはまだお宝銘柄が眠っているかもしれませんね。
2020年3月から4月に掛けてIPO(新規上場)市場は新型コロナウイルス感染症の拡大で上場中止(延期)を余儀なくされた企業が相次ぎました。この上場中止(延期)件数は先日の記事でも書きました通りブックビルディング制度が導入 …
8,000円分のAmazonギフト券をGETする方法を画像付きで解説しています。
⇒ 最短1時間!?Amazonギフト券8,000円分GETの大チャンス!
IPO歴10年以上の管理人のIPO当選実績を基にランキング形式でIPOにオススメの証券会社をご紹介させて頂いております。
⇒ IPO投資用オススメ証券会社ランキング
IPO情報はもちろん、下記IPOゲッター公式LINEでしか語れないマル秘情報も配信頻度は多くありませんがたまに配信しています。もちろん1対1のチャットも可能ですよ。