<2024年10月15日更新>
2024年度版の最新全IPOスケジュール一覧表です。
IPO新規上場承認発表からIPO初値結果までを掲載しています。
会社名クリックでIPO企業詳細の過去記事がご覧頂けます。
評価欄の記号クリックでIPO初値予想がご覧頂けます。
評価のランク(S~Eの6段階)目安は当記事下部に記載しております。
2024年度版IPO(新規上場)スケジュール一覧表
上場日 | コード(上場市場) IPO銘柄名 | 想定価格 仮条件 | 公募価格 初値価格 | 評価 |
10/29 | 269A(東証グロース) Sapeet(サピート) | 1,450円 1,450-1,500円 | -円 -円 | A→A |
10/28 | 265A(東証グロース) Hmcomm(エイチエムコム) | 850円 800-850円 | -円 -円 | B→B |
10/25 | 268A(東証プライム) リガク・ホールディングス | 1,230円 1,230-1,260円 | -円 -円 | D→D |
10/23 | 9023(東証プライム) 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,100円 1,100-1,200円 | 1,200円 -円 | D→D |
10/22-10/28 | 264A(東証グロース) Schoo(スクー) | 580円 630-690円 | 690円 -円 | D→D |
10/21 | 7118(札証アンビシャス) 伸和ホールディングス | 1,650円 1,400-1,650円 | 1,650円 -円 | D→E |
10/18 | 262A(東証プライム) インターメスティック | 1,480円 1,500-1,630円 | 1,630円 -円 | D→D |
10/16 | 261A(東証スタンダード) 日水コン | 1,430円 1,320-1,430円 | 1,430円 -円 | D→D |
10/11 | 260A(東証グロース) オルツ | 510円 510-540円 | 540円 570円 | C→C |
10/8 | 259A(名証ネクスト) ケイ・ウノ | 2,320円 2,100-2,320円 | 2,320円 2,134円 | D→E |
10/1 | 250A(東証スタンダード) シマダヤ | 1,880円 1,620-1,880円 | 1,880円 1,760円 | D→D |
9/27 | 247A(東証グロース) Aiロボティクス | 1,600-1,670円 1,670-1,760円 | 1,760円 2,514円 | D→D |
9/26 | 246A(東証グロース・名証ネクスト) アスア | 630円 630-680円 | 680円 1,004円 | C→C |
9/26 | 245A(東証グロース) INGS(イングス) | 1,770円 1,770-1,940円 | 1,940円 2,700円 | B→B |
9/26 | 248A(東証グロース) キッズスター | 2,560円 2,100-2,560円 | 2,560円 2,210円 | C→D |
9/26 | 244A(東証グロース) グロースエクスパートナーズ | 1,320円 1,480-1,530円 | 1,530円 1,841円 | B→B |
9/25 | 242A(福証Q-Board) リプライオリティ | 1,520円 1,420-1,520円 | 1,520円 1,398円 | D→E |
9/25 | 241A(東証グロース) ROXX(ロックス) | 2,110円 1,840-2,110円 | 2,110円 1,941円 | D→D |
8/29 | 231A(福証Q-Board) Cross Eホールディングス | 1,150円 1,100-1,180円 | 1,180円 1,085円 | D→E |
8/21 | 228A(東証グロース) オプロ | 1,240円 1,240-1,300円 | 1,300円 1,673円 | B→C |
7/31 | 220A(東証スタンダード) Faber Company | 970円 940-1,000円 | 1,000円 1,190円 | B→C |
7/30 | 219A(東証グロース) Heartseed(ハートシード) | 1,110円 1,110-1,160円 | 1,160円 1,548円 | D→D |
7/29 | 218A(東証グロース) Liberaware(リベラウェア) | 295円 295-310円 | 310円 454円 | C→C |
7/26 | 215A(東証グロース) タイミー | 1,230-1,430円 1,350-1,450円 | 1,450円 1,850円 | D→D |
7/23 | 212A(東証スタンダード・名証メイン) フィットイージー | 950円 950-990円 | 990円 1,213円 | D→D |
7/18 | 211A(東証スタンダード) カドス・コーポレーション | 2,850円 2,850-2,900円 | 2,900円 3,210円 | D→D |
7/2 | 206A(東証グロース) PRISM BioLab | 435円 435-450円 | 450円 489円 | D→D |
6/28 | 205A(東証グロース) ロゴスホールディングス | 2,290円 2,190-2,290円 | 2,290円 2,290円 | D→E |
6/27 | 202A(東証グロース) 豆蔵デジタルホールディングス | 1,280円 1,280-1330円 | 1,330円 1,348円 | D→D |
6/21 | 196A(東証グロース) MFS | 400円 370-400円 | 400円 368円 | C→D |
6/20 | 197A(東証スタンダード) タウンズ | 440円 440-460円 | 460円 430円 | D→D |
6/20 | 194A(東証グロース) WOLVES HAND | 755円 755-770円 | 770円 875円 | C→C |
6/20 | 198A(東証グロース) PostPrime | 450円 430-450円 | 450円 450円 | C→C |
6/19 | 195A(東証グロース) ライスカレー | 1,420円 1,240-1,420円 | 1,420円 1,560円 | A→B |
6/18 | 192A(東証グロース) インテグループ | 3,830円 3,830-3,960円 | 3,960円 5,940円 | B→B |
6/14 | 190A(東証グロース) Chordia Therapeutics | 153円 143-153円 | 153円 255円 | D→D |
6/11 | 189A(東証グロース) D&Mカンパニー | 1,000円 950-1,000円 | 1,000円 1,308円 | B→B |
6/5 | 186A(東証グロース) アストロスケールホールディングス | 720円 750-850円 | 850円 1,281円 | A→A |
5/28 | 184A(東証グロース) 学びエイド | 970円 910-970円 | 970円 1,282円 | B→B |
4/25 | 177A(東証グロース) コージンバイオ | 1,840円 1,840-1,900円 | 1,900円 2,030円 | B→C |
4/24 | 176A(東証グロース) レジル | 1,080円 1,100-1,200円 | 1,200円 1,205円 | D→D |
4/16 | 175A(東証グロース) Will Smart | 1,380円 1,320-1,380円 | 1,656円 1,580円 | B→B |
4/11 | 173A(東証グロース) ハンモック | 2,060円 1,940-2,060円 | 2,060円 2,160円 | C→C |
4/8 | 168A(東証グロース) イタミアート | 1,590円 1,580-1,600円 | 1,600円 2,000円 | B→B |
4/4 | 160A(東証スタンダード) アズパートナーズ | 1,890円 1,890-1,920円 | 1,920円 2,923円 | C→C |
3/29 | 157A(東証グロース) グリーンモンスター | 920円 920-980円 | 980円 1,700円 | B→B |
3/29 | 156A(東証グロース) マテリアルグループ | 1,040円 1,100-1,180円 | 1,180円 1,085円 | D→D |
3/28 | 153A(東証グロース) カウリス | 1,440円 1,440-1,530円 | 1,530円 2,875円 | B→B |
3/28 | 155A(東証グロース) 情報戦略テクノロジー | 600円 380-460円 | 460円 1,021円 | A→A |
3/27 | 149A(東証グロース) シンカ | 1,050円 1,050-1,100円 | 1,320円 1,671円 | A→B |
3/27 | 151A(東証グロース) ダイブ | 1,710円 1,710-1,820円 | 1,820円 3,225円 | B→B |
3/27 | 146A(東証グロース) コロンビア・ワークス | 3,110円 3,110-3,300円 | 3,300円 3,745円 | D→D |
3/26 | 148A(東証グロース) ハッチ・ワーク | 1,680円 1,680-1,800円 | 2,160円 2,815円 | B→B |
3/26 | 150A(東証グロース) JSH | 380円 350-380円 | 456円 893円 | B→A |
3/26 | 145A(東証グロース) L is B(エルイズビー) | 920円 920-990円 | 1,188円 1,553円 | C→C |
3/26 | 147A(東証グロース) ソラコム | 820-870円 820-870円 | 870円 1,563円 | D→C |
3/25 | 143A(東証グロース) イシン | 1,080円 1,000-1,080円 | 1,080円 2,234円 | A→A |
3/22 | 142A(東証グロース) ジンジブ | 1,590円 1,620-1,750円 | 1,750円 3,980円 | A→A |
3/21 | 5858(東証グロース) STG | 1,870円 1,820-1,920円 | 1,920円 3,215円 | B→B |
3/21 | 141A(東証グロース) トライアルホールディングス | 1,550円 1,600-1,700円 | 1,700円 2,215円 | D→D |
2/28 | 138A(東証グロース・名証ネクスト) 光フードサービス | 2,000円 2,400-2,660円 | 2,660円 5,850円 | D→C |
2/28 | 137A(東証グロース) Cocolive(ココリブ) | 1,780円 1,720-1,780円 | 1,780円 3,990円 | B→B |
2/22 | 135A(東証グロース) VRAIN Solution(ヴレイン ソリューション) | 2,760円 2,790-2,990円 | 2,990円 5,190円 | B→C |
2/8 | 130A(東証グロース) Veritas In Silico(ウェリタス イン シリコ) | 1,120円 800-1,000円 | 1,000円 2,001円 | D→D |
2/7 | 5871(東証スタンダード) SOLIZE(ソライズ) | 1,380円 1,380-1,470円 | 1,470円 2,020円 | D→D |
IPO(新規上場)評価ランク一覧
上記IPO(新規上場)スケジュール右端の評価は以下の6段階で表示しております。
S ⇒ 公募価格の3.0倍以上の上昇(一撃利益100万円超え)
A ⇒ 公募価格の2.0倍以上の上昇(上場日初日値付かずの可能性もあり)
B ⇒ 公募価格の1.5倍以上の上昇
C ⇒ 公募価格の1.3倍以上の上昇
D ⇒ 公募価格同値~公募価格の1.3倍までの上昇
E ⇒ 公募割れ濃厚
オススメ情報
IPO歴17年以上の管理人のIPO当選実績を基にランキング形式でIPO投資にオススメの証券会社をご紹介させて頂いております。
⇒ IPO投資用オススメ証券会社ランキング
IPO情報はもちろん、下記IPOゲッター公式LINEでしか語れないマル秘情報も配信頻度は多くありませんがたまに配信しています。もちろん1対1のチャットも可能ですよ。