<2023年12月27日更新>
2023年度版の最新全IPOスケジュール一覧表です。
IPO新規上場承認発表からIPO初値結果までを掲載しています。
会社名クリックでIPO企業詳細の過去記事がご覧頂けます。
評価欄の記号クリックでIPO初値予想がご覧頂けます。
評価のランク(S~Eの6段階)目安は当記事下部に記載しております。
2023年度版IPO(新規上場)スケジュール一覧表
上場日 | コード(上場市場) IPO銘柄名 | 想定価格 仮条件 | 公募価格 初値価格 | 評価 |
12/27 | 5892(東証グロース) yutori | 2,510円 2,420-2,520円 | 2,520円 2,829円 | D→D |
12/25 | 5870(東証グロース) ナルネットコミュニケーションズ | 1,180円 870-1,040円 | 1,040円 956円 | D→D |
12/22 | 5869(東証スタンダード) 早稲田学習研究会 | 910円 910-970円 | 970円 1,118円 | D→D |
12/22 | 5621(東証グロース) ヒューマンテクノロジーズ | 940円 940-1,020円 | 1,224円 1,194円 | D→D |
12/21 | 5619(東証グロース) マーソ | 2,110円 2,110-2,260円 | 2,260円 2,079円 | C→D |
12/20 | 5618(東証グロース) ナイル | 1,440-1,790円 1,620-1,680円 | 1,680円 1,540円 | D→D |
12/20 | 5868(東証スタンダード) ロココ | 710円 900-940円 | 1,128円 1,100円 | B→B |
12/19 | 5867(東証グロース) エスネットワークス | 700円 650-730円 | 730円 1,956円 | A→A |
12/18 | 5616(東証グロース) 雨風太陽(あめかぜたいよう) | 840円 840-870円 | 1,044円 1,320円 | A→A |
12/15 | 5891(東証スタンダード) 魁力屋(かいりきや) | 1,290円 1,300-1,400円 | 1,400円 1,822円 | C→C |
12/15 | 5599(東証グロース) S&J | 1,320円 1,200-1,320円 | 1,320円 1,289円 | D→D |
12/12 | 5597(東証グロース) ブルーイノベーション | 1,300円 1,220-1,320円 | 1,584円 2,023円 | C→C |
12/12 | 5596(東証グロース) アウトルックコンサルティング | 2,000円 1,700-1,800円 | 1,800円 1,656円 | D→D |
12/6 | 5595(東証グロース) QPS研究所 | 380円 380-390円 | 390円 860円 | A→A |
12/4 | 4197(東証スタンダード) アスマーク | 2,300円 2,150-2,300円 | 2,300円 2,150円 | C→C |
11/22 | 9238(東証グロース) バリュークリエーション | 1,790円 1,610-1,790円 | 1,790円 3,090円 | A→B |
11/16 | 5889(東証スタンダード) Japan Eyewear Holdings | 1,700円 1,330-1,360円 | 1,360円 1,271円 | D→D |
11/8 | 5888(東証グロース) DAIWA CYCLE | 1,610円 1,530-1,610円 | 1,610円 1,800円 | D→D |
10/27 | 4811(東証グロース) ドリーム・アーツ | 2,660円 2,340-2,660円 | 2,660円 3,005円 | C→C |
10/26 | 9237(東証グロース) 笑美面(えみめん) | 1,190円 1,140-1,240円 | 1,240円 1,801円 | C→C |
10/25 | 5845(東証スタンダード) 全保連 | 730円 560-600円 | 600円 580円 | D→D |
10/25 | 6525(東証プライム) KOKUSAI ELECTRIC | 1,890円 1,830-1,840円 | 1,840円 2,116円 | D→D |
10/24 | 9236(東証グロース) ジャパンM&Aソリューション | 1,260円 1,200-1,340円 | 1,340円 2,250円 | A→A |
10/23 | 9235(東証グロース) 売れるネット広告社 | 1,040円 830-910円 | 910円 837円 | C→D |
10/17 | 4896(東証グロース) ケイファーマ | 1,040円 900-1,040円 | 950円 875円 | D→D |
10/13 | 9170(名証メイン) 成友興業 | 2,430円 2,200-2,430円 | 2,300円 2,116円 | D→E |
上場中止 | 9333(東証グロース) | 1,960円 -円 | -円 -円 | D |
10/4 | 9331(東証グロース) キャスター | 650円 720-760円 | 760円 2,319円 | A→A |
10/4 | 5592(東証グロース) くすりの窓口 | 1,640円 1,600-1,700円 | 1,700円 1,580円 | C→D |
10/3 | 6223(東証スタンダード) 西部技研 | 3,250円 2,500-2,600円 | 2,600円 2,687円 | D→D |
10/3 | 5843(東証スタンダード) ニッポンインシュア | 810円 790-810円 | 810円 1,005円 | C→C |
9/27 | 5591(東証グロース) AVILEN(アヴィレン) | 2,000円 2,000-2,120円 | 2,120円 2,482円 | C→B |
9/27 | 2938(東証スタンダード) オカムラ食品工業 | 1,680円 1,600-1,680円 | 1,680円 2,564円 | D→D |
9/26 | 5590(東証グロース) ネットスターズ | 1,730円 1,420-1,450円 | 1,450円 1,334円 | D→E |
9/26 | 5589(東証スタンダード・名証メイン) オートサーバー | 2,670円 2,400-2,670円 | 2,670円 2,280円 | D→D |
9/25 | 6228(東証スタンダード) ジェイ・イー・ティ | 4,630円 4,300-4,630円 | 4,630円 4,420円 | D→D |
9/22 | 5588(東証グロース) ファーストアカウンティング | 1,040円 1,120-1,320円 | 1,320円 2,354円 | A→A |
9/22 | 3958(東証スタンダード・名証メイン) 笹徳印刷 | 710円 580-600円 | 600円 680円 | D→D |
9/21 | 9330(東証グロース) 揚羽(あげは) | 1,390円 1,340-1,400円 | 1,400円 1,490円 | C→C |
9/20 | 5842(東証グロース) インテグラル | 2,800-3,400円 2,300-2,400円 | 2,400円 2,400円 | D→D |
上場中止 | 4895(東証グロース) | 150円 -円 | -円 -円 | D |
9/12 | 9168(東証グロース) ライズ・コンサルティング・グループ | 850円 800-850円 | 850円 850円 | D→D |
8/30 | 5587(東証グロース) インバウンドプラットフォーム | 1,750円 1,750-1,850円 | 1,850円 2,551円 | B→B |
8/9 | 6224(東証グロース) JRC | 900-1,110円 1,000-1,110円 | 1,110円 1,022円 | D→D |
7/31 | 5586(東証グロース) Laboro.AI(ラボロエーアイ) | 525円 525-580円 | 580円 1,195円 | A→A |
7/28 | 9166(東証グロース) GENDA(ジェンダ) | 1,740円 1,740-1,770円 | 1,770円 1,637円 | D→D |
7/28 | 9165(東証グロース) クオルテック | 2,540円 2,400-2,540円 | 2,540円 2,336円 | C→D |
7/26 | 2962(東証スタンダード) テクニスコ | 450円 510-560円 | 560円 914円 | C→C |
7/26 | 5585(東証グロース) エコナビスタ | 1,110円 1,180-1,300円 | 1,300円 3,300円 | A→A |
上場中止 | 5583(東証グロース) | 990円 1,100-1,320円 | 1,320円 -円 | A→A |
7/24 | 9164(東証グロース) トライト | 1,620円 1,100-1,300円 | 1,200円 1,133円 | D→D |
7/21 | 9163(東証グロース) ナレルグループ | 2,560円 2,560-2,690円 | 2,690円 2,540円 | D→D |
上場中止 | 5839(東証スタンダード) | 1,710円 1,710-1,840円 | -円 -円 | D→D |
7/7 | 5582(東証グロース) グリッド | 1,790円 2,000-2,140円 | 2,140円 6,400円 | A→A |
7/5 | 9162(東証グロース) ブリーチ | 1,250円 1,250-1,340円 | 1,340円 1,603円 | C→C |
7/4 | 7409(東証グロース) AeroEdge(エアロエッジ) | 1,460円 1,460-1,690円 | 1,690円 5,860円 | B→B |
6/30 | 9160(東証スタンダード) ノバレーゼ | 570円 550-600円 | 600円 590円 | D→D |
6/30 | 5884(東証グロース) クラダシ | 500円 500-520円 | 520円 800円 | C→C |
6/30 | 5885(東証スタンダード) ジーデップ・アドバンス | 4,170円 4,170-4,510円 | 4,510円 10,680円 | C→B |
6/29 | 9159(東証グロース) W TOKYO | 2,870円 2,870-3,000円 | 3,000円 7,000円 | B→A |
6/28 | 4893(東証グロース) ノイルイミューン・バイオテック | 720円 700-740円 | 740円 695円 | D→D |
6/28 | 5580(東証グロース) プロディライト | 1,400円 1,400-1,440円 | 1,440円 3,005円 | A→A |
6/27 | 4894(東証グロース) クオリプス | 1,560円 1,400-1,560円 | 1,560円 1,680円 | D→D |
6/27 | 5533(東証スタンダード) エリッツホールディングス | 1,580円 1,420-,1580円 | 1,580円 2,000円 | C→C |
6/27 | 5579(札証本則) GSI(ジーエスアイ) | 1,300円 1,300-1,350円 | 1,350円 1,242円 | D→D |
6/26 | 7025(名証ネクスト) QLSホールディングス | 650円 590-650円 | 650円 800円 | E→E |
6/26 | 9225(東証グロース) ブリッジコンサルティンググループ | 1,010円 1,150-1,300円 | 1,300円 4,110円 | A→A |
6/23 | 5578(東証グロース) ARアドバンストテクノロジ | 1,080円 1,080-1,260円 | 1,260円 3,950円 | A→A |
6/22 | 5532(東証グロース) リアルゲイト | 1,790円 1,700-1,790円 | 1,790円 3,810円 | C→D |
6/22 | 5577(東証グロース) アイデミー | 710円 810-1,050円 | 1,050円 5,560円 | A→A |
6/21 | 5576(東証スタンダード) オービーシステム | 1,710円 1,510-1,710円 | 1,710円 3,010円 | B→B |
6/21 | 9158(東証グロース) シーユーシー | 1,670円 1,800-1,920円 | 1,920円 4,430円 | D→C |
6/14 | 5575(東証グロース) Globee(グロービー) | 1,080円 1,080-1,150円 | 1,150円 2,666円 | A→A |
6/13 | 5574(東証グロース) ABEJA(アベジャ) | 1,390円 1,450-1,550円 | 1,550円 4,980円 | B→A |
4/26 | 5572(東証グロース) Ridge-i(リッジアイ) | 1,600円 1,600-1,750円 | 1,750円 4,445円 | A→A |
上場中止 | 9157(東証グロース) | 2,220円 2,370-2,570円 | 2,570円 -円 | A→A |
4/25 | 7330(東証グロース) レオス・キャピタルワークス | 1,400円 1,100-1,300円 | 1,300円 1,730円 | D→D |
4/21 | 5838(東証プライム) 楽天銀行 | 1,630-1,960円 1,300-1,400円 | 1,400円 1,856円 | D→D |
4/20 | 4040(東証スタンダード) 南海化学 | 1,660円 1,660-1,740円 | 1,740円 2,533円 | D→D |
4/19 | 5571(東証スタンダード) エキサイトホールディングス | 1,340円 1,220-1,340円 | 1,340円 1,700円 | C→C |
4/18 | 5570(東証グロース) ジェノバ | 450円 450-470円 | 470円 2,106円 | B→B |
4/14 | 5530(名証メイン) 日本システムバンク | 1,800円 1,800-1,880円 | 1,880円 1,700円 | D→E |
4/12 | 9348(東証グロース) ispace(アイスペース) | 244円 234-254円 | 254円 1,000円 | A→A |
上場中止 | 5882(東証グロース) | 2,000円 1,800-2,000円 | -円 -円 | D→D |
上場中止 | 9349(東証プライム) | 1,240円 -円 | -円 -円 | D |
4/4 | 5258(東証グロース) トランザクション・メディア・ネットワークス | 880円 880-930円 | 930円 1,388円 | D→D |
3/31 | 6225(名証メイン) エコム | 1,680円 1,600-1,680円 | 1,680円 1,714円 | D→E |
3/31 | 5256(東証グロース・福証Q-Board) Fusic(フュージック) | 1,830円 1,830-2,000円 | 2,000円 6,530円 | A→A |
3/31 | 9346(東証グロース) ココルポート | 3,100円 3,100-3,150円 | 3,150円 4,135円 | D→D |
3/30 | 5257(東証スタンダード) ノバシステム | 1,660円 1,660-1,700円 | 1,700円 2,565円 | B→B |
3/30 | 9345(東証グロース) ビズメイツ | 3,100円 3,100-3,250円 | 3,250円 5,310円 | B→B |
上場中止 | 4893(東証グロース) | 720円 720-800円 | -円 -円 | C→D |
3/29 | 7163(東証スタンダード) 住信SBIネット銀行 | 1,260円 1,200-1,260円 | 1,200円 1,222円 | D→D |
3/29 | 5027(東証グロース) AnyMind Group | 970円 970-1,000円 | 1,000円 1,000円 | D→D |
3/28 | 5255(東証グロース) モンスターラボホールディングス | 620円 660-720円 | 720円 1,050円 | C→C |
3/28 | 9344(東証グロース) アクシスコンサルティング | 1,650円 1,800-1,950円 | 1,950円 3,030円 | C→C |
3/28 | 5254(東証グロース) Arent(アレント) | 1,750円 1,140-1,440円 | 1,440円 1,802円 | C→D |
3/27 | 5253(東証グロース) カバー | 710円 710-750円 | 750円 1,750円 | C→D |
3/23 | 9343(東証グロース) アイビス | 650円 670-730円 | 730円 2,121円 | A→A |
3/23 | 5252(東証グロース) 日本ナレッジ | 1,310円 1,350-1,500円 | 1,500円 3,750円 | A→A |
3/23 | 7119(東証グロース) ハルメクホールディングス | 1,550円 1,550-1,720円 | 1,720円 1,981円 | C→D |
3/22 | 7120(東証スタンダード) SHINKO | 2,060円 2,060-2,200円 | 2,200円 2,250円 | D→D |
2/22 | 5250(東証スタンダード) プライム・ストラテジー | 1,220円 1,250-1,390円 | 1,390円 3,130円 | B→A |
1/26 | 5248(東証グロース) テクノロジーズ | 950円 900-1,000円 | 1,000円 3,650円 | A→A |
IPO(新規上場)評価ランク一覧
上記IPO(新規上場)スケジュール右端の評価は以下の6段階で表示しております。
S ⇒ 公募価格の3.0倍以上の上昇(一撃利益100万円超え)
A ⇒ 公募価格の2.0倍以上の上昇(上場日初日値付かずの可能性もあり)
B ⇒ 公募価格の1.5倍以上の上昇
C ⇒ 公募価格の1.3倍以上の上昇
D ⇒ 公募価格同値~公募価格の1.3倍までの上昇
E ⇒ 公募割れ濃厚
オススメ情報
IPO歴15年以上の管理人のIPO当選実績を基にランキング形式でIPO投資にオススメの証券会社をご紹介させて頂いております。
⇒ IPO投資用オススメ証券会社ランキング
IPO情報はもちろん、下記IPOゲッター公式LINEでしか語れないマル秘情報も配信頻度は多くありませんがたまに配信しています。もちろん1対1のチャットも可能ですよ。