<2022年12月30日更新>
2022年度版の最新全IPOスケジュール一覧表です。
IPO新規上場承認発表からIPO初値結果までを掲載しています。
会社名クリックでIPO企業詳細の過去記事がご覧頂けます。
評価欄の記号クリックでIPO初値予想がご覧頂けます。
評価のランク(S~Eの6段階)目安は当記事下部に記載しております。
2022年度版IPOスケジュール一覧表
上場日 | コード(上場市場) IPO銘柄名 | 想定価格 仮条件 | 公募価格 初値価格 | 評価 |
12/29 | 9342(東証グロース) スマサポ | 760円 720-800円 | 800円 2,250円 | A→A |
12/27 | 5246(東証グロース) ELEMENTS | 150円 150-160円 | 160円 312円 | C→B |
12/27 | 5247(東証グロース) BTM | 1,350円 1,350-1,500円 | 1,500円 2,118円 | B→B |
12/26 | 7115(東証スタンダード) アルファパーチェス | 850円 850-880円 | 880円 869円 | D→D |
12/26 | 7116(東証スタンダード) ダイワ通信 | 1,690円 1,600-1,700円 | 1,700円 1,620円 | C→D |
12/26 | 5075(名証ネクスト) アップコン | 1,280円 1,160-1,280円 | 1,280円 1,000円 | D→D |
12/23 | 9340(東証スタンダード) アソインターナショナル | 835円 835-870円 | 870円 1,001円 | D→D |
12/23 | 9341(東証グロース) GENOVA(ジェノヴァ) | 1,760円 1,640-1,800円 | 1,800円 1,760円 | D→D |
12/22 | 5244(東証グロース) jig.jp(ジグジェイピー) | 310円 310-340円 | 340円 476円 | C→B |
12/22 | 5836(名証メイン) エージェント・インシュアランス・グループ | 640円 600-640円 | 640円 600円 | D→D |
12/22 | 9339(東証スタンダード) コーチ・エィ | 1,570円 1,660-1,840円 | 1,840円 2,500円 | C→B |
12/21 | 2937(東証グロース) サンクゼール | 1,550円 1,600-1,800円 | 1,800円 2,201円 | D→D |
12/21 | 5243(東証グロース) note | 300円 300-340円 | 340円 521円 | C→C |
12/21 | 5242(東証グロース) アイズ | 2,020円 2,020-2,200円 | 2,200円 5,160円 | B→B |
12/20 | 9338(東証グロース) INFORICH | 4,400円 4,400-4,600円 | 4,600円 10,510円 | A→B |
12/20 | 5240(東証グロース) monoAI technology | 630円 630-660円 | 660円 1,280円 | C→B |
12/19 | 9337(東証グロース) トリドリ | 1,470円 1,450-1,500円 | 1,500円 2,733円 | C→C |
12/16 | 7114(東証グロース) フーディソン | 2,210円 2,210-2,300円 | 2,300円 2,300円 | D→D |
12/16 | 5139(東証グロース) オープンワーク | 2,920円 2,920-3,150円 | 3,150円 3,500円 | D→D |
12/16 | 5138(東証グロース) Rebase | 880円 880-920円 | 920円 2,120円 | B→B |
上場中止 | 5027(東証グロース) | 970円 970-1,000円 | 1,000円 -円 | D→D |
12/15 | 5137(東証グロース) スマートドライブ | 1,260円 1,260-1,320円 | 1,320円 1,630円 | C→C |
12/14 | 9336(東証プライム) 大栄環境 | 1,270円 1,270-1,350円 | 1,350円 1,710円 | D→D |
12/14 | 9204(東証グロース) スカイマーク | 1,150円 1,150-1,170円 | 1,170円 1,272円 | D→D |
12/13 | 5527(東証グロース) property technologies | 2,920円 2,890-2,950円 | 2,950円 3,980円 | D→D |
12/1 | 4892(東証グロース) サイフューズ | 1,470-2,020円 1,470-1,620円 | 1,620円 1,720円 | D→D |
11/30 | 9565(東証グロース) ウェルプレイド・ライゼスト | 1,070円 1,070-1,170円 | 1,170円 6,200円 | A→A |
11/25 | 5136(東証グロース) tripla(トリプラ) | 640円 730-800円 | 800円 1,620円 | A→A |
11/22 | 4891(東証グロース) ティムス | 670円 640-670円 | 670円 919円 | C→D |
11/15 | 2936(東証グロース) ベースフード | 950円 760-800円 | 800円 710円 | D→E |
11/15 | 5134(東証グロース) POPER(ポパー) | 630円 630-700円 | 700円 1,110円 | B→B |
10/28 | 5132(東証グロース) pluszero(プラスゼロ) | 1,380円 1,560-1,650円 | 1,650円 3,805円 | A→A |
10/27 | 9564(東証スタンダード) FCE Holdings | 1,560円 1,460-1,560円 | 1,560円 2,060円 | B→B |
10/26 | 5131(東証グロース) リンカーズ | 295円 290-300円 | 300円 503円 | C→C |
10/26 | 9563(東証グロース) Atlas Technologies | 1,320円 1,320-1,440円 | 1,440円 2,320円 | B→C |
10/20 | 9562(東証グロース) ビジネスコーチ | 2,070円 1,910-2,070円 | 2,070円 4,155円 | B→B |
10/19 | 5834(東証グロース) SBIリーシングサービス | 2,980円 2,800-2,980円 | 2,980円 3,300円 | D→D |
10/12 | 6526(東証プライム) ソシオネクスト | 3,480円 3,480-3,650円 | 3,650円 3,835円 | D→D |
10/7 | 7112(東証グロース) キューブ | 2,140円 2,000-2,140円 | 2,140円 2,190円 | D→D |
10/6 | 5129(東証グロース) FIXER | 1,280円 1,280-1,340円 | 1,340円 1,822円 | C→C |
9/30 | 5127(東証グロース) グッピーズ | 1,350円 1,400-1,550円 | 1,550円 2,020円 | C→C |
9/29 | 9560(東証グロース) プログリット | 730円 620-730円 | 730円 1,180円 | B→C |
9/29 | 5126(東証グロース) ポーターズ | 1,510円 1,510-1,570円 | 1,570円 3,275円 | B→A |
9/28 | 9561(東証グロース) グラッドキューブ | 960円 870-960円 | 960円 1,500円 | B→B |
9/28 | 5125(東証グロース) ファインズ | 1,610円 1,610-1,800円 | 1,800円 2,703円 | C→C |
9/28 | 5039(札証アンビシャス) キットアライブ | 1,410円 1,230-1,410円 | 1,410円 1,666円 | D→D |
9/22 | 7388(東証グロース) FPパートナー | 2,340円 2,340-2,600円 | 2,600円 2,750円 | C→C |
9/16 | 5038(東証グロース) eWeLL | 1,450円 1,500-1,700円 | 1,700円 3,910円 | C→B |
9/13 | 9558(東証グロース) ジャパニアス | 960円 960-1,020円 | 1,020円 2,010円 | A→B |
8/5 | 7110(東証グロース) クラシコム | 1,420円 1,340-1,420円 | 1,420円 1,520円 | D→D |
8/2 | 5036(東証スタンダード) 日本ビジネスシステムズ | 1,420円 1,420-1,520円 | 1,520円 1,827円 | D→D |
7/29 | 9557(東証グロース) エアークローゼット | 870円 700-800円 | 800円 910円 | C→C |
7/28 | 5034(東証グロース) unerry(ウネリー) | 1,170円 1,170-1,290円 | 1,290円 3,000円 | A→A |
7/28 | 5035(東証グロース) HOUSEI(ホウセイ) | 420円 380-400円 | 400円 580円 | C→C |
7/8 | 9556(東証グロース) INTLOOP(イントループ) | 3,480円 2,900-3,500円 | 3,500円 3,150円 | D→D |
6/30 | 9554(東証グロース) AViC(エイビック) | 970円 920-1,020円 | 1,020円 1,266円 | B→B |
6/29 | 9553(東証グロース) マイクロアド | 1,380円 1,300-1,410円 | 1,410円 1,290円 | C→C |
6/28 | 5033(東証グロース) ヌーラボ | 2,130円 960-1,000円 | 1,000円 955円 | C→C |
6/28 | 9552(東証グロース) M&A総合研究所 | 1,210円 1,210-1,330円 | 1,330円 2,510円 | B→B |
6/27 | 9229(東証グロース) サンウェルズ | 1,940円 1,770-1,940円 | 1,940円 2,300円 | D→D |
6/27 | 7794(東証グロース) イーディーピー | 4,500円 4,500-5,000円 | 5,000円 8,200円 | D→C |
6/24 | 9227(東証グロース) マイクロ波化学 | 580円 580-605円 | 605円 550円 | C→C |
6/23 | 4890(東証グロース) 坪田ラボ | 450円 450-470円 | 470円 794円 | C→C |
上場中止 | 9228(東証グロース) | 2,070円 -円 | -円 -円 | D |
6/23 | 2999(東証スタンダード) ホームポジション | 500円 450-500円 | 450円 465円 | D→D |
6/23 | 7386(東証グロース) ジャパンワランティサポート | 1,640円 1,500-1,640円 | 1,640円 1,480円 | D→D |
6/20 | 2984(東証スタンダード) ヤマイチ・ユニハイムエステート | 950円 900-950円 | 950円 878円 | D→D |
6/8 | 5032(東証グロース) ANYCOLOR | 1,490円 1,490-1,530円 | 1,530円 4,810円 | B→A |
5/31 | 5026(東証グロース) トリプルアイズ | 880円 800-880円 | 880円 2,200円 | A→A |
4/28 | 7140(東証グロース) ペットゴー | 500円 500-550円 | 550円 1,295円 | B→B |
4/28 | 2998(東証グロース) クリアル | 900円 850-930円 | 930円 1,600円 | B→B |
4/27 | 2997(東証グロース) ストレージ王 | 860円 530-660円 | 660円 756円 | C→C |
4/27 | 5031(東証グロース) モイ | 470円 430-470円 | 470円 902円 | B→B |
上場中止 | 5030(東証グロース) | 1,150円 -円 | -円 -円 | D |
4/21 | 9223(名証ネクスト) ASNOVA(アスノバ) | 1,530円 1,430-1,630円 | 1,630円 1,499円 | E→E |
4/21 | 9221(東証スタンダード・名証メイン) フルハシEPO | 1,100円 1,100-1,140円 | 1,140円 1,733円 | C→C |
4/12 | 5029(東証グロース) サークレイス | 710円 680-720円 | 720円 2,320円 | A→A |
4/7 | 9220(東証スタンダード) エフビー介護サービス | 1,210円 1,210-1,400円 | 1,400円 1,561円 | D→C |
4/4 | 5028(東証グロース) セカンドサイトアナリティカ | 1,290円 1,290-1,390円 | 1,390円 3,190円 | A→A |
3/31 | 5079(東証二部) ノバック | 3,260円 3,000-3,260円 | 3,000円 2,630円 | D→E |
上場中止 | 5027(東証マザーズ) | 1,150円 -円 | -円 -円 | D |
3/30 | 9219(東証マザーズ) ギックス | 1,070円 980-1,070円 | 1,070円 1,100円 | A→B |
3/28 | 9218(東証マザーズ) メンタルヘルステクノロジーズ | 630円 560-630円 | 630円 880円 | B→B |
上場中止 | 7163(東証一部) | 1,920円 -円 | -円 -円 | D |
3/23 | 7138(東証マザーズ) TORICO | 1,830円 1,500-1,700円 | 1,700円 2,510円 | A→B |
上場中止 | 9217(東証マザーズ) | 1,640円 750-1,050円 | -円 -円 | D→E |
3/17 | 6226(東証二部) 守谷輸送機工業 | 770円 730-810円 | 810円 820円 | D→D |
3/11 | 5078(東証二部) セレコーポレーション | 2,100円 1,800-1,900円 | 1,900円 1,820円 | D→D |
上場中止 | 5026(東証マザーズ) | 1,800円 -円 | -円 -円 | A |
3/3 | 9216(東証マザーズ) イメージ・マジック | 1,840円 1,640-1,740円 | 1,740円 2,800円 | B→C |
3/2 | 9216(東証一部) ビーウィズ | 1,920円 1,400-1,700円 | 1,400円 1,320円 | D→D |
2/25 | 5025(東証マザーズ) マーキュリーリアルテックイノベーター | 1,200円 1,150-1,270円 | 1,270円 1,355円 | B→C |
2/24 | 4270(東証マザーズ) BeeX(ビーエックス) | 1,690円 1,370-1,600円 | 1,600円 3,750円 | A→B |
2/22 | 9215(東証マザーズ) CaSy(カジー) | 1,350円 1,230-1,350円 | 1,350円 2,001円 | B→C |
上場中止 | 4269(JASDAQ-S) | 2,020円 -円 | -円 -円 | C |
2/17 | 4268(東証マザーズ) エッジテクノロジー | 690円 300-350円 | 350円 694円 | B→B |
2/9 | 4267(東証マザーズ) ライトワークス | 2,100円 1,900-2,100円 | 2,100円 3,000円 | A→A |
上場中止 | 4266(東証マザーズ) | 5,000円 -円 | -円 -円 | D |
2/4 | 9213(JASDAQ-S) セイファート | 1,120円 1,060-1,120円 | 1,120円 1,030円 | B→B |
2/3 | 9214(東証マザーズ) Recovery International | 3,060円 2,480-3,060円 | 3,060円 2,640円 | C→C |
IPO評価ランク一覧
上記IPOスケジュール右端の評価は6段階で表示しております。
S ⇒ 公募価格の3.0倍以上の上昇(一撃利益100万円超え)
A ⇒ 公募価格の2.0倍以上の上昇(上場日初日値付かずの可能性もあり)
B ⇒ 公募価格の1.5倍以上の上昇
C ⇒ 公募価格の1.3倍以上の上昇
D ⇒ 公募価格同値~公募価格の1.3倍までの上昇
E ⇒ 公募割れ濃厚
投資家登録(無料)だけでAmazonギフト券1,000円GET!
オススメ情報
IPO歴15年以上の管理人のIPO当選実績を基にランキング形式でIPO投資にオススメの証券会社をご紹介させて頂いております。
⇒ IPO投資用オススメ証券会社ランキング
IPO情報はもちろん、下記IPOゲッター公式LINEでしか語れないマル秘情報も配信頻度は多くありませんがたまに配信しています。もちろん1対1のチャットも可能ですよ。