<2019年12月27日最終更新>
2019年度版の最新全IPOスケジュール一覧表です。
IPO新規上場承認発表からIPO初値結果までを掲載しています。
会社名クリックでIPO企業詳細の過去記事がご覧頂けます。
評価クリックでIPO初値予想がご覧頂けます。
評価のランク目安は当記事下部に記載しております。
上場日 | コード(上場市場) IPO銘柄名 | 想定価格 仮条件 | 公募価格 初値価格 | 評価 |
12/26 | 7080(東証マザーズ) スポーツフィールド | 2,650円 2,570-2,730円 | 2,730円 8,500円 | B→A |
12/25 | 7079(東証マザーズ) WDBココ | 1,390円 1,390-1,530円 | 1,530円 3,400円 | B→A |
12/25 | 4488(東証マザーズ) AI inside | 2,660円 3,000-3,600円 | 3,600円 12,600円 | B→A |
12/23 | 6557(東証マザーズ) global bridge HOLDINGS | 2,590円 2,590-2,690円 | 2,690円 4,020円 | C→C |
12/23 | 7686(東証二部) カクヤス | 1,520円 1,520-1,600円 | 1,600円 1,866円 | D→D |
12/20 | 4487(東証マザーズ) スペースマーケット | 520円 520-590円 | 590円 1,306円 | B→B |
12/20 | 7078(東証マザーズ) INCLUSIVE | 2,290円 2,010-2,110円 | 2,110円 4,535円 | B→C |
12/19 | 2981(東証マザーズ) ランディックス | 1,530円 1,530-1,630円 | 1,630円 3,660円 | B→B |
12/19 | 2980(東証マザーズ) SREホールディングス | 2,500-3,450円 2,550-2,650円 | 2,650円 2,475円 | D→E |
12/18 | 4486(東証マザーズ) ユナイトアンドグロウ | 1,210円 1,210-1,270円 | 1,270円 3,905円 | A→A |
12/18 | 4485(東証マザーズ) JTOWER | 1,550円 1,550-1,600円 | 1,600円 2,620円 | D→D |
12/18 | 7685(東証マザーズ) BuySell Technologies | 1,840円 1,790-1,930円 | 1,930円 3,720円 | B→B |
12/17 | 4478(東証マザーズ) フリー | 1,660-1,940円 1,800-2,000円 | 2,000円 2,500円 | D→D |
12/17 | 4482(東証マザーズ) ウィルズ | 910円 910-960円 | 960円 4,535円 | A→A |
12/16 | 4483(東証マザーズ) JMDC | 2,780円 2,780-2,950円 | 2,950円 3,910円 | D→D |
12/16 | 4484(東証マザーズ) ランサーズ | 900円 660-730円 | 730円 842円 | D→E |
12/16 | 4481(東証二部) ベース | 4,650円 4,600-4,700円 | 4,700円 9,050円 | B→B |
12/12 | 4480(東証マザーズ) メドレー | 1,280円 1,280-1,300円 | 1,300円 1,270円 | D→D |
12/11 | 4479(東証マザーズ) マクアケ | 1,550円 1,500-1,550円 | 1,550円 2,710円 | C→C |
12/10 | 3449(東証二部) テクノフレックス | 870円 870-900円 | 900円 1,062円 | D→D |
12/10 | 7077(東証マザーズ) ALiNKインターネット | 1,470円 1,560-1,700円 | 1,700円 4,020円 | A→A |
12/2 | 7076(名証セントレックス) 名南M&A | 1,610円 1,720-2,000円 | 2,000円 2,900円 | C→B |
11/21 | 7074(東証マザーズ) トゥエンティーフォーセブン | 3,270円 3,270-3,420円 | 3,420円 3,800円 | B→B |
11/1 | 7683(東証マザーズ) ダブルエー | 4,690円 4,490-4,690円 | 4,690円 4,680円 | D→D |
10/30 | 4251(東証二部) 恵和 | 770円 700-770円 | 770円 1,026円 | D→D |
10/29 | 7073(東証マザーズ) ジェイック | 4,610円 4,610-4,750円 | 4,750円 10,320円 | B→B |
10/28 | 4880(東証マザーズ) セルソース | 2,230円 2,180-2,280円 | 2,280円 6,020円 | B→B |
10/25 | 4477(東証マザーズ) BASE | 1,630円 1,150-1,300円 | 1,300円 1,210円 | D→E |
10/24 | 7072(東証マザーズ) インティメート・マージャー | 2,320円 1,700-1,900円 | 1,900円 4,000円 | A→A |
10/18 | 4691(東証二部) ワシントンホテル | 1,290円 1,280-1,310円 | 1,310円 1,462円 | D→D |
10/18 | 7682(JASDAQ) 浜木綿 | 2,020円 2,020-2,120円 | 2,120円 2,950円 | C→C |
10/9 | 7071(JASDAQ) アンビスホールディングス | 2,610円 2,610-2,800円 | 2,800円 4,260円 | C→C |
10/8 | 4476(東証マザーズ) AI CROSS | 1,010円 990-1,090円 | 1,090円 1,800円 | A→A |
10/8 | 4475(東証マザーズ) HENNGE | 1,040円 1,200-1,400円 | 1,400円 2,001円 | A→A |
10/2 | 7681(東証二部) レオクラン | 3,070円 2,480-2,700円 | 2,700円 2,920円 | C→D |
10/1 | 4450(東証マザーズ) パワーソリューションズ | 1,870円 1,870-2,000円 | 2,000円 5,110円 | A→A |
9/26 | 6597(東証マザーズ) HPCシステムズ | 1,930円 1,930-1,990円 | 1,990円 1,870円 | C→D |
9/24 | 4448(東証マザーズ) Chatwork | 1,440-1,770円 1,440-1,600円 | 1,600円 1,480円 | D→D |
9/20 | 4449(東証マザーズ) ギフティ | 1,250円 1,300-1,500円 | 1,500円 1,880円 | C→C |
9/19 | 7069(東証マザーズ) サイバー・バズ | 2,000円 2,000-2,300円 | 2,300円 4,000円 | A→A |
9/19 | 7800(JASDAQ) アミファ | 620円 620-660円 | 660円 910円 | B→B |
9/12 | 4447(福証Q-Board) ピー・ビーシステムズ | 1,370円 1,280-1,380円 | 1,380円 1,950円 | C→B |
8/9 | 4599(東証マザーズ) ステムリム | 2,370-3,730円 1,000-1,700円 | 1,000円 930円 | D→E |
7/31 | 2978(東証マザーズ) ツクルバ | 2,050円 1,900-2,050円 | 2,050円 2,050円 | C→D |
7/29 | 7803(東証マザーズ) ブシロード | 1,840円 1,840-1,890円 | 1,890円 2,204円 | C→C |
7/24 | 7804(東証マザーズ) ビーアンドピー | 1,900円 1,900-2,000円 | 2,000円 2,400円 | C→C |
7/18 | 4446(東証マザーズ) Link-U | 2,580円 2,580-2,820円 | 2,820円 5,760円 | A→A |
7/5 | 7068(東証マザーズ) フィードフォース | 1,030円 1,030-1,150円 | 1,150円 2,760円 | A→A |
6/28 | 4445(東証マザーズ) リビン・テクノロジーズ | 3,820円 3,700-3,900円 | 3,900円 9,000円 | A→A |
6/27 | 7678(JASDAQ) あさくま | 1,150円 1,150-1,250円 | 1,250円 1,834円 | C→B |
6/27 | 4931(東証マザーズ) 新日本製薬 | 1,470円 1,350-1,470円 | 1,470円 1,664円 | D→D |
6/26 | 7677(東証二部) ヤシマキザイ | 1,280円 1,200-1,280円 | 1,280円 1,450円 | D→D |
6/25 | 4444(東証マザーズ) インフォネット | 1,350円 1,350-1,490円 | 1,490円 3,430円 | A→A |
6/21 | 7067(東証マザーズ) ブランディングtech | 1,540円 1,600-1,740円 | 1,740円 4,825円 | A→A |
6/20 | 7066(東証マザーズ) ピアズ | 3,820円 3,220-3,620円 | 3,620円 5,500円 | B→B |
6/19 | 4443(東証マザーズ) Sansan | 3,650-4,500円 4,000-4,500円 | 4,500円 4,760円 | D→D |
6/19 | 2976(札証アンビ) 日本グランデ | 720円 720-750円 | 750円 752円 | C→C |
6/12 | 7065(東証二部) ユーピーアール | 3,130円 3,130-3,300円 | 3,300円 4,000円 | C→C |
6/4 | 2974(福証) 大英産業 | 1,500円 1,420-1,520円 | 1,520円 1,330円 | D→D |
5/30 | 4442(東証マザーズ) バルテス | 540円 600-660円 | 660円 1,820円 | A→A |
4/25 | 4441(東証マザーズ) トビラシステムズ | 2,040円 2,100-2,400円 | 2,400円 5,420円 | A→A |
4/25 | 7676(東証マザーズ) グッドスピード | 1,210円 1,210-1,400円 | 1,400円 1,750円 | B→B |
4/24 | 7064(東証マザーズ) ハウテレビジョン | 1,210円 1,060-1,210円 | 1,210円 3,745円 | A→A |
4/8 | 4440(東証マザーズ) ヴィッツ | 2,260円 2,260-2,650円 | 2,650円 6,100円 | A→A |
4/3 | 4439(東証マザーズ) 東名 | 3,290円 3,130-3,290円 | 3,290円 4,205円 | C→B |
3/29 | 4438(東証マザーズ) Welby | 3,660円 4,750-5,200円 | 5,200円 18,030円 | A→S |
3/29 | 7063(東証マザーズ) エードット | 1,010円 1,010-1,110円 | 1,110円 2,453円 | A→A |
3/28 | 7674(東証マザーズ) NATTY SWANKY | 3,270円 3,140-3,270円 | 3,270円 3,930円 | C→C |
3/28 | 7061(東証マザーズ) 日本ホスピスHD | 780円 840-1,000円 | 1,000円 1,466円 | D→C |
3/28 | 7062(東証マザーズ) フレアス | 1,550円 1,650-1,850円 | 1,850円 4,045円 | B→B |
3/25 | 4437(東証マザーズ) gooddaysHD | 2,280円 2,000-2,280円 | 2,280円 5,200円 | B→B |
3/20 | 7060(東証マザーズ) ギークス | 1,930円 1,800-1,930円 | 1,930円 2,900円 | B→B |
3/19 | 7059(東証マザーズ) コプロ・HD | 2,090円 2,050-2,090円 | 2,090円 2,395円 | D→C |
3/19 | 4436(東証マザーズ) ミンカブ | 960円 950-1,050円 | 1,050円 1,400円 | C→C |
3/19 | 1451(東証2部) KHC | 850円 800-850円 | 850円 832円 | D→D |
3/18 | 7058(JASDAQ) 共栄セキュリティーS | 2,070円 2,040-2,100円 | 2,100円 2,866円 | C→C |
3/15 | 4435(東証マザーズ) カオナビ | 1,780円 1,780-1,980円 | 1,980円 3,970円 | B→B |
3/14 | 7057(JASDAQ) エヌ・シー・エヌ | 700円 700-800円 | 800円 1,214円 | C→C |
3/13 | 4434(東証マザーズ) サーバーワークス | 4,320円 4,320-4,780円 | 4,780円 18,000円 | A→S |
3/12 | 7673(東証2部) ダイコー通産 | 1,510円 1,510-1,540円 | 1,540円 1,732円 | C→C |
3/5 | 1887(東証1部) 日本国土開発 | 500円 490-510円 | 510円 624円 | D→D |
2/28 | 4431(東証マザーズ) スマレジ | 1,370円 1,200-1,370円 | 1,370円 3,225円 | B→B |
2/28 | 7050(東証マザーズ) フロンティアInt’l | 2,290円 2,290-2,410円 | 2,410円 2,715円 | C→C |
2/27 | 4430(東証・名証2部) 東海ソフト | 1,290円 1,410-1,500円 | 1,500円 2,872円 | B→B |
2/26 | 4429(東証マザーズ) リックソフト | 3,840円 3,840-4,000円 | 4,000円 9,050円 | A→A |
2/22 | 7049(東証マザーズ) 識学 | 1,640円 1,640-1,800円 | 1,800円 4,550円 | A→A |
上記評価は6段階で表示しております。
S ⇒ 公募価格の3.0倍以上の上昇かつ一撃利益100万円超え
A ⇒ 公募価格の2.0倍以上の上昇、上場日初日値付かずの可能性もあり
B ⇒ 公募価格の1.5倍以上の上昇
C ⇒ 公募価格の1.3倍以上の上昇
D ⇒ 公募価格同値~公募価格の1.1倍程度の上昇
E ⇒ 公募割れ濃厚
オススメ情報
IPO歴10年以上の管理人のIPO当選実績を基にランキング形式でIPOにオススメの証券会社をご紹介させて頂いております。
⇒ IPO投資用オススメ証券会社ランキング
IPO情報はもちろん、下記LINE@でしか語れないマル秘情報も配信頻度は多くありませんがたまに配信しています。2019年内に有料級の情報を配信する計画もあります。もちろん1対1のチャットも可能ですよ。