<2021年12月29日更新>
2021年度版の最新全IPOスケジュール一覧表です。
IPO新規上場承認発表からIPO初値結果までを掲載しています。
会社名クリックでIPO企業詳細の過去記事がご覧頂けます。
評価欄の記号クリックでIPO初値予想がご覧頂けます。
評価のランク(S~Eの6段階)目安は当記事下部に記載しております。
上場日 | コード(上場市場) IPO銘柄名 | 想定価格 仮条件 | 公募価格 初値価格 | 評価 |
12/29 | 4265(東証マザーズ) Institution for a Global Society | 1,660円 1,660-1,720円 | 1,720円 2,002円 | C→C |
12/27 | 4264(東証マザーズ) セキュア | 870円 870-950円 | 950円 2,185円 | A→A |
12/27 | 4261(東証マザーズ) アジアクエスト | 2,370円 2,370-2,430円 | 2,430円 5,600円 | B→A |
12/24 | 2993(東証二部) 長栄 | 1,890円 1,700-1,800円 | 1,800円 1,656円 | D→D |
12/24 | 4263(東証マザーズ) サスメド | 1,310円 1,310-1,410円 | 1,410円 1,500円 | C→C |
12/24 | 9211(東証マザーズ) エフ・コード | 1,820円 1,860-2,020円 | 2,020円 6,000円 | A→A |
12/24 | 9258(東証マザーズ) CS-C | 900円 910-1,010円 | 1,010円 1,205円 | D→C |
12/24 | 4262(東証マザーズ) ニフティライフスタイル | 1,970円 1,940-2,000円 | 2,000円 1,800円 | D→D |
12/24 | 9212(東証マザーズ) Green Earth Institute | 1,060円 1,060-1,160円 | 1,160円 1,160円 | D→D |
12/24 | 9259(東証マザーズ) タカヨシ | 1,490円 1,490-1,560円 | 1,560円 1,700円 | D→D |
12/23 | 4259(東証マザーズ) エクサウィザーズ | 1,050円 1,050-1,150円 | 1,150円 1,030円 | C→C |
上場中止 | 9255(東証マザーズ) | 1,530円 1,220-1,420円 | -円 -円 | D→D |
12/23 | 4125(JASDAQ-S) 三和油化工業 | 3,030円 3,100-3,500円 | 3,500円 4,020円 | D→D |
12/23 | 7134(JASDAQ-S) クルーバー | 2,160円 1,760-2,160円 | 2,160円 1,800円 | D→D |
12/23 | 4260(東証マザーズ) ハイブリッドテクノロジーズ | 460円 460-500円 | 500円 730円 | C→C |
12/22 | 9522(東証マザーズ) リニューアブル・ジャパン | 1,720円 1,720-1,800円 | 1,800円 1,663円 | D→D |
12/22 | 4258(東証マザーズ) 網屋 | 1,970円 1,700-1,970円 | 1,970円 2,100円 | C→C |
12/22 | 9256(東証マザーズ) サクシード | 1,450円 1,420-1,560円 | 1,560円 1,671円 | D→D |
12/22 | 4255(東証マザーズ) THECOO | 7,180円 7,000-7,200円 | 7,200円 6,100円 | D→D |
12/22 | 4419(東証マザーズ) Finatextホールディングス | 1,290円 1,100-1,290円 | 1,290円 990円 | D→D |
12/22 | 4256(東証マザーズ) サインド | 2,940円 2,940-3,250円 | 3,250円 2,990円 | D→D |
12/21 | 2585(東証二部) ライフドリンク カンパニー | 1,510円 1,510-1,535円 | 1,535円 1,427円 | D→D |
12/21 | 6524(東証二部) 湖北工業 | 3,840円 3,840-4,000円 | 4,000円 5,300円 | D→D |
12/21 | 9254(東証マザーズ) ラバブルマーケティンググループ | 1,170円 1,170-1,260円 | 1,260円 4,845円 | A→A |
12/21 | 9257(東証マザーズ) YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 790円 790-830円 | 830円 770円 | D→D |
12/20 | 4417(東証マザーズ) グローバルセキュリティエキスパート | 2,770円 2,680-2,800円 | 2,800円 4,020円 | B→B |
12/20 | 4418(東証マザーズ) JDSC | 1,620円 1,620-1,680円 | 1,680円 1,681円 | B→B |
12/20 | 7133(東証マザーズ) HYUGA PRIMARY CARE | 2,510円 2,420-2,600円 | 2,600円 3,640円 | B→B |
12/16 | 4416(東証マザーズ) True Data | 2,220円 2,000-2,220円 | 2,220円 2,250円 | D→D |
12/16 | 4415(東証マザーズ) ブロードエンタープライズ | 2,790円 2,390-2,790円 | 2,790円 3,005円 | C→C |
12/15 | 7383(東証一部) ネットプロテクションズホールディングス | 1,100-1,400円 1,300-1,450円 | 1,450円 1,378円 | C→C |
12/10 | 4414(東証マザーズ) フレクト | 2,210円 2,210-2,550円 | 2,550円 5,810円 | A→A |
12/2 | 7131(JASDAQ-S) のむら産業 | 1,210円 1,160-1,210円 | 1,210円 1,113円 | D→D |
11/30 | 4413(東証マザーズ) ボードルア | 1,850円 1,850-2,000円 | 2,000円 2,750円 | B→B |
11/25 | 9253(東証マザーズ) スローガン | 1,020円 1,020-1,200円 | 1,200円 1,800円 | B→B |
11/24 | 9252(東証マザーズ) ラストワンマイル | 1,330円 1,570-1,710円 | 1,710円 2,520円 | B→B |
11/24 | 4412(東証マザーズ) サイエンスアーツ | 1,510円 1,510-1,710円 | 1,710円 4,545円 | A→A |
11/19 | 9251(東証マザーズ) AB&Company | 1,470円 1,470-1,490円 | 1,490円 1,400円 | D→E |
11/18 | 9250(東証マザーズ) GRCS | 3,270円 3,270-3,600円 | 3,600円 5,400円 | A→A |
11/9 | 2961(東証二部) 日本調理機 | 2,710円 2,610-2,710円 | 2,710円 2,750円 | D→D |
11/5 | 4379(東証マザーズ) Photosynth(フォトシンス) | 1,500円 1,250-1,500円 | 1,500円 1,410円 | C→C |
11/1 | 4250(福証Q-Board) フロンティア | 910円 830-930円 | 930円 958円 | D→D |
10/26 | 4378(東証マザーズ) CINC(シンク) | 2,850円 2,850-3,080円 | 3,080円 3,950円 | B→B |
10/14 | 6523(東証一部) PHCホールディングス | 3,700円 3,250-3,500円 | 3,250円 3,120円 | D→E |
10/8 | 9249(東証二部・名証二部) 日本エコシステム | 2,090円 2,060-2,120円 | 2,120円 2,200円 | D→D |
10/7 | 4377(東証マザーズ) ワンキャリア | 2,040円 2,040-2,090円 | 2,090円 2,500円 | C→C |
9/30 | 6522(東証マザーズ) アスタリスク | 3,080円 3,080-3,300円 | 3,300円 5,760円 | A→A |
9/29 | 4735(東証マザーズ) セーフィー | 2,280円 2,280-2,430円 | 2,430円 3,350円 | C→C |
9/29 | 9246(東証マザーズ) プロジェクトカンパニー | 2,650円 2,570-2,650円 | 2,650円 3,500円 | B→B |
9/28 | 9245(東証マザーズ) リベロ | 1,680円 1,250-1,400円 | 1,400円 1,940円 | A→A |
9/28 | 4374(東証マザーズ) ROBOT PAYMENT | 1,760円 1,720-1,860円 | 1,860円 3,725円 | A→A |
9/28 | 9244(東証マザーズ) デジタリフト | 1,490円 1,490-1,570円 | 1,570円 2,110円 | A→A |
9/28 | 4073(東証マザーズ) ジィ・シィ企画 | 1,810円 1,810-1,890円 | 1,890円 2,560円 | A→A |
9/24 | 4889(東証マザーズ) レナサイエンス | 630円 630-670円 | 670円 976円 | A→A |
9/22 | 4373(東証一部) シンプレクス・ホールディングス | 1,520円 1,520-1,620円 | 1,620円 1,660円 | C→C |
9/22 | 4371(東証マザーズ) コアコンセプト・テクノロジー | 3,350円 3,350-3,500円 | 3,500円 7,040円 | A→A |
9/22 | 4372(東証マザーズ) ユミルリンク | 950円 950-1,000円 | 1,000円 1,711円 | A→B |
9/13 | 4018(福証Q-Board) Geolocation Technology | 2,030円 2,040-2,240円 | 2,240円 3,550円 | B→C |
9/2 | 9242(東証マザーズ他) メディア総研 | 2,600円 2,600-2,900円 | 2,900円 3,105円 | B→B |
9/2 | 4370(東証マザーズ) モビルス | 1,060円 1,060-1,280円 | 1,280円 1,830円 | A→B |
8/27 | 2934(東証マザーズ) ジェイフロンティア | 4,120円 3,950-4,190円 | 4,190円 3,560円 | B→B |
8/24 | 7126(JASDAQ-S) タンゴヤ | 1,570円 1,540-1,600円 | 1,600円 1,703円 | B→B |
8/20 | 4076(東証マザーズ) シイエヌエス | 1,650円 1,700-1,940円 | 1,940円 3,010円 | A→A |
8/20 | 9241(東証マザーズ) フューチャーリンクネットワーク | 2,230円 2,230-2,470円 | 2,470円 4,315円 | A→A |
7/30 | 6227(東証二部) AIメカテック | 1,920円 1,900-1,920円 | 1,920円 1,941円 | E→E |
7/29 | 9240(東証マザーズ) デリバリーコンサルティング | 1,130円 850-950円 | 950円 1,472円 | B→B |
7/28 | 4075(東証マザーズ) ブレインズテクノロジー | 1,630円 1,630-1,780円 | 1,780円 4,165円 | A→B |
7/27 | 7379(東証マザーズ) サーキュレーション | 1,610円 1,610-1,810円 | 1,810円 3,205円 | C→C |
7/21 | 2991(JASDAQ-S) ランドネット | 3,680円 3,680-3,830円 | 3,830円 5,320円 | C→C |
7/20 | 7378(東証マザーズ) アシロ | 1,120円 1,120-1,160円 | 1,160円 1,480円 | C→D |
7/16 | 4074(東証マザーズ) ラキール | 1,300円 1,300-1,400円 | 1,400円 2,480円 | A→A |
7/8 | 7792(東証マザーズ) コラントッテ | 1,000円 1,000-1,100円 | 1,100円 1,385円 | C→C |
上場中止 | 4073(東証マザーズ) | 1,720円 1,720-1,840円 | -円 -円 | A→A |
7/6 | 7376(東証マザーズ) BCC | 1,210円 1,180-1,300円 | 1,300円 3,350円 | A→A |
6/30 | 4071(東証マザーズ) プラスアルファ・コンサルティング | 1,940円 2,100-2,300円 | 2,300円 2,720円 | C→C |
6/29 | 4937(東証マザーズ) Waqoo | 1,880円 1,780-1,920円 | 1,920円 2,362円 | B→B |
6/29 | 4069(東証マザーズ) BlueMeme | 2,510円 2,400-2,820円 | 2,820円 2,850円 | C→C |
上場中止 | 4070(JASDAQ-S) | 2,710円 2,710-3,100円 | -円 -円 | C→C |
6/29 | 7699(東証マザーズ) オムニ・プラス・システム・リミテッド | 950円 940-960円 | 960円 1,510円 | C→C |
6/28 | 7374(東証マザーズ) コンフィデンス | 1,720円 1,680-1,760円 | 1,760円 2,911円 | B→B |
6/25 | 5759(東証マザーズ) 日本電解 | 2,480円 1,800-2,480円 | 1,900円 1,900円 | D→E |
6/25 | 7096(東証マザーズ) ステムセル研究所 | 2,540円 2,540-2,800円 | 2,800円 4,830円 | D→C |
6/24 | 4200(JASDAQ-S) HCSホールディングス | 1,730円 1,660-1,800円 | 1,800円 2,210円 | B→B |
6/24 | 4932(JASDAQ-S) アルマード | 840円 840-880円 | 880円 861円 | D→D |
6/24 | 4068(東証マザーズ) ベイシス | 1,960円 1,960-2,040円 | 2,040円 5,200円 | B→A |
6/24 | 7318(東証マザーズ) セレンディップ・ホールディングス | 1,130円 1,030-1,130円 | 1,130円 1,656円 | B→B |
6/23 | 7345(東証マザーズ) アイ・パートナーズフィナンシャル | 2,940円 2,940-3,120円 | 3,120円 9,880円 | A→A |
6/23 | 7373(東証マザーズ) アイドマ・ホールディングス | 1,830円 1,830-1,930円 | 1,930円 3,430円 | C→C |
6/23 | 7791(東証二部) ドリームベッド | 1,400円 1,400-1,460円 | 1,460円 1,350円 | D→D |
6/22 | 7372(東証マザーズ) デコルテ・ホールディングス | 1,720円 1,470-1,720円 | 1,720円 1,582円 | D→E |
6/22 | 4882(東証マザーズ) ペルセウスプロテオミクス | 870円 830-870円 | 870円 1,005円 | D→D |
6/22 | 4489(東証マザーズ) ペイロール | 1,380円 1,280-1,380円 | 1,380円 1,290円 | D→D |
6/18 | 7370(東証マザーズ) Enjin | 1,380円 1,300-1,380円 | 1,380円 2,150円 | B→B |
6/16 | 7371(東証マザーズ) 全研本社 | 1,290円 1,290-1,350円 | 1,350円 1,506円 | C→C |
6/10 | 4198(JASDAQ-S) テンダ | 3,250円 3,050-3,250円 | 3,250円 6,500円 | A→A |
6/10 | 4199(東証マザーズ) ワンダープラネット | 2,410円 2,410-2,560円 | 2,560円 4,115円 | A→A |
6/2 | 7369(東証マザーズ他) メイホーホールディングス | 1,670円 1,710-2,080円 | 2,080円 4,630円 | A→A |
4/27 | 5074(東証一部) テスホールディングス | 1,700円 1,470-1,700円 | 1,700円 2,010円 | D→D |
上場中止 | 4195(東証マザーズ) | 1,750円 -円 | -円 -円 | A |
4/22 | 4194(東証マザーズ) ビジョナル | 4,355円 4,500-5,000円 | 5,000円 7,150円 | B→B |
4/22 | 4196(JASDAQ-S) ネオマーケティング | 1,660円 1,660-1,800円 | 1,800円 3,805円 | A→A |
4/22 | 4888(東証マザーズ) ステラファーマ | 510円 400-460円 | 460円 712円 | C→D |
4/15 | 4498(東証マザーズ) サイバートラスト | 1,660円 1,600-1,660円 | 1,660円 6,900円 | A→A |
4/13 | 2933(東証一部) 紀文食品 | 1,310円 1,060-1,160円 | 1,160円 1,271円 | D→D |
4/8 | 7698(JASDAQ-S) アイスコ | 1,750円 1,750-2,000円 | 2,000円 2,900円 | C→C |
上場中止 | 7345(東証マザーズ) | 2,850円 -円 | -円 -円 | A |
4/7 | 4193(JASDAQ-S他) ファブリカコミュニケーションズ | 5,500円 5,500-6,000円 | 6,000円 6,900円 | B→B |
4/7 | 7368(東証二部) 表示灯 | 1,610円 1,800-2,000円 | 2,000円 2,672円 | C→C |
4/6 | 7367(JASDAQ-S) セルム | 930円 1,040-1,280円 | 1,280円 1,502円 | C→B |
4/5 | 6521(東証マザーズ) オキサイド | 2,480円 2,480-2,800円 | 2,800円 6,540円 | A→A |
3/30 | 4180(東証マザーズ) Appier Group | 1,400円 1,400-1,600円 | 1,600円 2,030円 | B→B |
3/30 | 4192(東証マザーズ) スパイダープラス | 1,010円 1,010-1,160円 | 1,160円 1,722円 | B→B |
3/26 | 7343(東証マザーズ) ブロードマインド | 710円 710-810円 | 810円 1,566円 | A→A |
3/26 | 9327(JASDAQ-S) イー・ロジット | 1,500円 1,400-1,500円 | 1,500円 1,995円 | A→A |
3/25 | 4179(東証マザーズ) ジーネクスト | 1,130円 1,130-1,230円 | 1,230円 2,851円 | A→A |
3/25 | 7363(東証マザーズ) ベビーカレンダー | 3,880円 3,960-4,200円 | 4,200円 9,400円 | A→A |
3/24 | 4178(東証マザーズ) Sharing Innovations | 2,670円 2,670-2,850円 | 2,850円 4,650円 | A→A |
3/24 | 6614(JASDAQ-S) シキノハイテック | 390円 360-390円 | 390円 1,221円 | B→A |
3/19 | 4176(東証マザーズ) ココナラ | 1,000円 1,000-1,200円 | 1,200円 2,300円 | C→B |
3/19 | 7362(東証マザーズ) T.S.I | 1,550円 1,700-2,000円 | 2,000円 4,000円 | B→A |
3/18 | 4177(東証マザーズ) i-plug | 2,470円 2,470-2,620円 | 2,620円 6,000円 | A→A |
3/16 | 4432(東証一部) ウイングアーク1st | 1,490円 1,440-1,590円 | 1,590円 2,000円 | E→E |
3/16 | 7361(東証マザーズ) ヒューマンクリエイションホールディングス | 2,020円 2,020-2,120円 | 2,120円 3,505円 | C→B |
2/26 | 4175(東証マザーズ) coly(コリー) | 3,930円 3,930-4,130円 | 4,130円 8,450円 | C→B |
2/26 | 4885(JASDAQ-S) 室町ケミカル | 770円 770-820円 | 820円 1,424円 | D→C |
2/25 | 4174(JASDAQ-S) アピリッツ | 1,180円 1,120-1,180円 | 1,180円 5,600円 | A→A |
2/19 | 4173(東証マザーズ) WACUL(ワカル) | 900円 900-1,050円 | 1,050円 4,645円 | A→A |
2/18 | 4936(東証マザーズ) アクシージア | 1,360円 1,360-1,450円 | 1,450円 2,051円 | D→C |
2/10 | 2983(東証マザーズ) アールプランナー | 2,090円 2,090-2,210円 | 2,210円 5,000円 | D→D |
2/5 | 6613(東証マザーズ) QDレーザ | 230-320円 300-340円 | 340円 797円 | C→B |
上記評価は6段階で表示しております。
S ⇒ 公募価格の3.0倍以上の上昇かつ一撃利益100万円超え
A ⇒ 公募価格の2.0倍以上の上昇、上場日初日値付かずの可能性もあり
B ⇒ 公募価格の1.5倍以上の上昇
C ⇒ 公募価格の1.3倍以上の上昇
D ⇒ 公募価格同値~公募価格の1.2倍程度の上昇
E ⇒ 公募割れ濃厚
当ブログ限定!現金4,000円プレゼントキャンペーン!
オススメ情報
IPO歴10年以上の管理人のIPO当選実績を基にランキング形式でIPOにオススメの証券会社をご紹介させて頂いております。
⇒ IPO投資用オススメ証券会社ランキング
IPO情報はもちろん、下記IPOゲッター公式LINEでしか語れないマル秘情報も配信頻度は多くありませんがたまに配信しています。もちろん1対1のチャットも可能ですよ。